14.02.2019 19:10
О допуске ценных бумаг к операциям РЕПО с ЦК
Московская биржа с 15 февраля 2019 года предоставляет участникам торгов дополнительную возможность заключения сделок РЕПО с ЦК со следующими ценными бумагами:
№ | Торговый код | ShortName |
---|---|---|
1 | RU000A0ZZV11 | ГТЛК 1P-12 |
2 | RU000A0JUFU0 | РоснефтьБ1 |
3 | RU000A0JUFV8 | РоснефтьБ7 |
4 | RU000A100220 | Росбанк2P4 |
5 | RU000A0ZZXD4 | ИНГРАД1P2 |
6 | RU000A1003C0 | КАМАЗ БОП1 |
7 | RU000A1002P4 | Мегафон1P5 |
8 | RU000A1002C2 | РЖД 1Р-12R |
9 | RU000A100030 | Автодор2Р1 |
10 | RU000A0ZZBV2 | ЕвропланБ8 |
11 | RU000A0ZZBJ7 | ПИК БО-П07 |
12 | RU000A0JVUB7 | ПропфинБО1 |
13 | RU000A0ZZZY5 | РОССИУМ1P2 |
14 | RU000A0ZZCH9 | ИА ДОМ 5P2 |
15 | RU000A0ZZNW5 | ИА ДОМ 4P2 |
16 | RU000A1003A4 | ГТЛК 1P-13 |
17 | RU000A1002E8 | ГПБ 1P-05P |
Денежный рынок |