О проведении выкупа облигаций в период с 21 по 25 октября 2019 года
В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов в ПАО Московская Биржа, приказом установлены следующие сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций, указанных в приложении №1 к настоящему Уведомлению (далее – Облигации):
Проведение торгов по выкупу Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9
Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II Правил торгов.
Покупателем Облигаций при выкупе является Участник торгов фондового рынка, указанный в приложении №1 к настоящему Уведомлению.
Размер стандартного лота в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" установлен равным 1 (одной) ценной бумаге.
Приложение №1
Список ценных бумаг, в отношении которых определяются сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций
№ п/п | Дата выкупа | ISIN код выпуска ценной бумаги | Наименование выпуска ценной бумаги | Наименование участника торгов - покупателя ценных бумаг | Идентификатор участника торгов - покупателя ценных бумаг | Дополнительные условия проведения приобретения ценных бумаг |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.10.2019 | RU000A0JWWH8 | Облигация биржевая БО-07 ООО "РЕГИОН Капитал" | ООО "БК РЕГИОН" | MC0164300000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: ? период сбора заявок: 11:00 - 13:00; ? период удовлетворения заявок: 13:30 - 17:30. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
2 | 22.10.2019 | RU000A0JWWJ4 | Облигация биржевая БО-06 ООО "РЕГИОН Капитал" | ООО "БК РЕГИОН" | MC0164300000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: ? период сбора заявок: 11:00 - 13:00; ? период удовлетворения заявок: 13:30 - 17:30. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
3 | 22.10.2019 | RU000A0JXPJ6 | Облигация биржевая П01-БО-01 АО "Полипласт" | ПАО АКБ "Связь-Банк" | MC0051600000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: ? период сбора заявок: 15:00 - 18:00; ? период удовлетворения заявок: 18:00 - 19:00. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
4 | 23.10.2019 | RU000A0JWWM8 | Облигация биржевая 001P-01 ПАО "ТрансФин-М" | АО ВТБ Капитал | MC0280200000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: ? период сбора заявок: 11:00 - 13:00; ? период удовлетворения заявок: 15:00 - 17:00. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
5 | 23.10.2019 | RU000A0JVWN8 | Облигация биржевая БО-01 АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | Банк ГПБ (АО) | MC0009800000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: ? период сбора заявок: 11:00 - 13:00; ? период удовлетворения заявок: 16:00 - 18:00. Цена приобретения 100,5%. Код расчетов Z0. |
6 | 23.10.2019 | RU000A0JVUY9 | Облигация биржевая БО-08 ПАО РОСБАНК | ПАО РОСБАНК | MC0070200000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: ? период сбора заявок: 11:00 - 13:00; ? период удовлетворения заявок: 14:00 - 17:00. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
7 | 25.10.2019 | RU000A0JRUY7 | Облигация корпоративная 08 АО "ВЭБ-лизинг" | АО "Сбербанк КИБ" | MC0005500000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: ? период сбора заявок: 11:00 - 13:00; ? период удовлетворения заявок: 16:00 - 18:00. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
8 | 25.10.2019 | RU000A0ZZQ59 | Облигация биржевая БО-П01 АО "Светофор Групп" | ООО ИК "Септем Капитал" | MC0396800000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: ? период сбора заявок: 10:00 - 16:00; ? период удовлетворения заявок: 16:15 - 18:00. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
Фондовый рынок |