Об установлении дополнительных условий проведения торгов ИСУ с 25 ноября 2019 года
В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа и в связи с включением в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска Ипотечных сертификатов участия (далее – ИСУ), приказом установлено, что с 25 ноября 2019 года:
1. Для следующих ИСУ:
№ п/п | Полное наименование управляющего ипотечным покрытием | Наименование ценной бумаги | Торговый код | гос. рег. номер ПДУ | Дата присвоения номера ПДУ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Акционерное общество "Управляющая компания "Рацио-капитал" | ипотечные сертификаты участия "Промышленная недвижимость" | RU000A0JUQZ6 | 0011 | 29.03.2014 |
2 | Закрытое акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды" | Ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием – "ИСУ-3" | RU000A0JUW49 | 0024 | 13.08.2014 |
3 | Общество с ограниченной ответственностью "Академ-Финанс" | ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием - "ИСУ-АФ" | RU000A0JUGA0 | 0007 | 27.12.2013 |
4 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал" | Ипотечные сертификаты участия "ИСУ ГК-3" | RU000A0JVEZ0 | 0034 | 23.10.2014 |
5 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Коммершиал проперти траст" | Ипотечные сертификаты участия "Коммершиал проперти" | RU000A0JTXM2 | 0002 | 24.01.2013 |
будет ограничен перечень допустимых Режимов торгов только следующими Режимами торгов:
- Режим торгов "Акции Д – Режим основных торгов";
- Режим торгов "Акции Д – РПС".
2. Для ИСУ:
№ п/п | Полное наименование управляющего ипотечным покрытием | Наименование ценной бумаги | Торговый код | гос. рег. номер ПДУ | Дата присвоения номера ПДУ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Акционерное общество "Ай Кью Джи Управление Активами" | Ипотечные сертификаты участия ЕФГ-3 | RU000A0JVT35 | 0043 | 19.11.2014 |
будет ограничен перечень допустимых Режимов торгов только следующими Режимами торгов:
- Режим торгов "Акции Д – Режим основных торгов";
- Режим торгов "Акции Д – РПС";
- Режим торгов "Неполные лоты".
3. Строки Таблицы 1 (Паи+ИСУ+ETF) "Режимы торгов, доступные для ценных бумаг при проведении торгов в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным приказом №МБ-П-2019-2030 от 13.09.2019 г., будут изложены в следующей редакции:
№ п/п |
Торговый код | Наименование | Государственный регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Режим основных торгов Т+" | "РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК – Безадресные заявки" | Режим основных торгов | Режим переговорных сделок | "РЕПО с акциями" - для акций/"РЕПО с облигациями" - для облигаций | |||||
Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | |||||||||||
Y2 | Y0-Y7 | T0/Yn1,Y0/Yn1,Y1/Yn2 | Y0/Y1,Y0/Y1W | T0 | T0,В0-В30,Z0 | S0-S2, Rb, Z0 | |||||
1 | RU000A0JUQZ6 | Ипотечные сертификаты участия "Промышленная недвижимость" под управлением АО "УК "Рацио-капитал" |
0011 от 29.03.2014 | да | да | - | - | - | да | - | в Д-режиме |
2 | RU000A0JUW49 | Ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием – "ИСУ-3" под управлением Закрытого акционерного общества "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды" | 0024 от 13.08.2014 | да | да | - | - | - | да | - | в Д-режиме |
3 | RU000A0JUGA0 | Ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием "ИСУ-АФ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Академ-Финанс" | 0007 от 27.12.2013 | да | да | - | - | - | да | - | в Д-режиме |
4 | RU000A0JVEZ0 | Ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием "ИСУ ГК-3" под управлением ООО "УК "ГеоКапитал" | 0034 от 23.10.2014 | да | да | - | - | - | да | - | в Д-режиме |
5 | RU000A0JTXM2 | Ипотечные сертификаты участия "Коммершиал проперти" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Коммершиал проперти траст" | - | да | да | - | - | - | да | - | в Д-режиме |
6 | RU000A0JVT35 | "Ипотечные сертификаты участия ЕФГ-3" под управлением АО "Ай Кью Джи Управление Активами" | 0043 от 19.11.2014 | да | да | - | - | - | да | - | в Д-режиме |
1,2-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/2190
Главные новости |