25.12.2019 18:38
О значениях риск-параметров новых облигаций
В связи с допуском к сделкам Т+ новых облигаций с 26.12.2019г. будут установлены следующие риск-параметры:
№ | Торговый код | Ценная бумага | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1 уровень | 2 уровень | |||
1 | RU000A100YU2 | Акрон (ПАО) БО-001P-03 | 14% | 17% | 20% | 200 000 | 1 000 000 |
2 | RU000A101012 | АФК Система БО 001P-12 | 17% | 20% | 23% | 200 000 | 1 000 000 |
3 | RU000A1014H6 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1P2 | 12% | 15% | 18% | 140 000 | 700 000 |
4 | RU000A101459 | МРСК Центра и Приволжья БО-02 | 14% | 17% | 20% | 100 000 | 500 000 |
5 | RU000A1010M4 | РЖД ОАО БО 001Р-17R | 20% | 23% | 26% | 300 000 | 1 500 000 |
6 | RU000A101129 | Россельхозбанк АО БО-01R-Р | 14% | 17% | 20% | 100 000 | 500 000 |
7 | RU000A1011R1 | Россельхозбанк АО БО-10Р | 15% | 18% | 21% | 100 000 | 500 000 |
8 | RU000A1011C3 | РУСАЛ Братск БО-001P-04 | 14% | 17% | 20% | 300 000 | 1 500 000 |
9 | RU000A1011B5 | Краснодарский край 35003 обл. | 20% | 23% | 26% | 200 000 | 1 000 000 |
10 | XS0974126186 | GAZ CAPITAL S.A. | 8% | 11% | 14% | 10 000 | 50 000 |
11 | US912810QX90 | Government of the United States of America | 25% | 28% | 31% | 150 000 | 750 000 |
Риск-параметры |