18.02.2020 18:08
О допуске ценных бумаг к операциям РЕПО с ЦК и РПС с ЦК
Московская биржа с 19 февраля 2020 года предоставляет участникам торгов дополнительную возможность заключения сделок РЕПО с ЦК и РПС с ЦК со следующими ценными бумагами:
№ | Торговый код | ShortName | РЕПО с ЦК | РПС с ЦК |
---|---|---|---|---|
1 | RU000A1013P1 | ВЭБ1P-18 | Да | Да |
2 | RU000A101137 | Газпнф3P1R | Да | Да |
3 | RU000A1016U4 | ГарИнв1P06 | Да | Да |
4 | RU000A101350 | ГПБ001P14P | Да | Да |
5 | RU000A101590 | ДОМ 1P-7R | Да | Да |
6 | RU000A100X77 | КЕБ БО1Р03 | Да | Да |
7 | RU000A100YF3 | МЕТАЛИНБ03 | Да | Да |
8 | RU000A101228 | МОЭК БО1P3 | Да | Да |
9 | RU000A1012N8 | МРСКЦе1P01 | Да | Да |
10 | RU000A101939 | МТС 1P-13 | Да | Да |
11 | RU000A100VQ6 | НорНикБ1P1 | Да | Да |
12 | RU000A100V61 | ОбувьРо1Р1 | Да | Да |
13 | RU000A1015P6 | ОбувьРо1Р2 | Да | Да |
14 | RU000A1014B9 | О'КЕЙ Б1Р3 | Да | Да |
15 | RU000A1016Z3 | ПИК К 1P2 | Да | Да |
16 | RU000A101541 | Ростел2P1R | Да | Да |
17 | RU000A101780 | РСЭКСМБ2Р1 | Да | Да |
18 | RU000A1008J4 | Систем1P10 | Да | Да |
19 | RU000A0ZYWU3 | Система1P8 | Да | Да |
20 | RU000A101CQ4 | СУЭК-Ф1P5R | Да | Да |
21 | RU000A1018C8 | ТрансмхПБ4 | Да | Да |
22 | RU000A1010B7 | ТрнфБО1P13 | Да | Да |
23 | RU000A1012B3 | ФПК 1P-07 | Да | Да |
24 | RU000A1010D3 | Якут-13 об | Да | Да |
25 | RU000A1016N9 | СвердлОбл6 | Да | Да |
26 | RU000A101988 | МосОб34013 | Да | Да |
27 | XS2099763075 | CBOM-25 | Да | Да |
28 | XS1400710726 | GTH-23 | Да | - |
29 | XS2082937967 | HYDR-24 RU | Да | - |
30 | XS2116222451 | TMK-27 | Да | - |
Главные новости |