06.04.2020 17:37
Об изменении риск-параметров на валютном, срочном рынках и рынке СПФИ
Решением НКО НКЦ (АО):
1. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов с 07 апреля 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
№ | Актив | Описание | Действующие ставки рыночного риска | Новые ставки рыночного риска | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 уровень S_1_min | 2 уровень S_2_min | 3 уровень S_3_min | 1 уровень S_1_min | 2 уровень S_2_min | 3 уровень S_3_min | |||
1 | USD | Доллар США | 15% | 17% | 19% | 12.5% | 14.5% | 16.5% |
2 | EUR | Евро | 15% | 17% | 19% | 12.5% | 14.5% | 16.5% |
3 | CNY | Китайский юань | 15% | 17% | 19% | 12.5% | 14.5% | 16.5% |
4 | HKD | Гонконгский доллар | 15% | 17% | 19% | 12.5% | 14.5% | 16.5% |
5 | GBP | Фунт стерлингов Великобритании | 15% | 17% | 19% | 12.5% | 14.5% | 16.5% |
6 | CHF | Швейцарский франк | 15% | 17% | 19% | 12.5% | 14.5% | 16.5% |
7 | JPY | Японская иена | 15% | 17% | 19% | 12.5% | 14.5% | 16.5% |
8 | GLD | Золото | 15% | 21% | 28% | 12.5% | 18.5% | 25.5% |
9 | SLV | Серебро | 20% | 26% | 33% | 17.5% | 23.5% | 30.5% |
10 | EURF | Фиксинг евро | 19% | 21% | 23% | 16.5% | 18.5% | 20.5% |
11 | USDF | Фиксинг доллара США | 19% | 21% | 23% | 16.5% | 18.5% | 20.5% |
12 | USDW | Доллар США для средневзвешенного курса ЦБ | 19% | 21% | 23% | 16.5% | 18.5% | 20.5% |
2. На срочном рынке с 19:00 6 апреля 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
№ | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Действующие ставки рыночного риска | Новые ставки рыночного риска | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | |||
1 | Si | на курс доллар США - российский рубль | 15% | 17% | 19% | 12.5% | 14.5% | 16.5% |
2 | Eu | на курс евро - российский рубль | 15% | 17% | 19% | 12.5% | 14.5% | 16.5% |
3 | CY | на курс китайский юань - российский рубль | 15% | 17% | 19% | 12.5% | 14.5% | 16.5% |
4 | MIX | на Индекс МосБиржи | 20% | 26% | 32% | 17.5% | 23.5% | 29.5% |
5 | MXI | на Индекс МосБиржи (мини) | 20% | 26% | 32% | 17.5% | 23.5% | 29.5% |
6 | GLD | на золото | 15% | 21% | 28% | 12.5% | 18.5% | 25.5% |
7 | SLV | на серебро | 20% | 26% | 33% | 17.5% | 23.5% | 30.5% |
3. На рынке СПФИ с 19:00 6 апреля 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
№ | Название | Валюта | Действующее значение ставки | Новое значение ставки |
---|---|---|---|---|
1 | Ставка валютного риска (FX Risk Rate) | CHF | 15% | 12.5% |
2 | Ставка валютного риска (FX Risk Rate) | USD | 15% | 12.5% |
3 | Ставка валютного риска (FX Risk Rate) | EUR | 15% | 12.5% |
Главные новости |