25.05.2020 16:03
Об изменении списка ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, и ставок рыночного риска на фондовом рынке и рынке депозитов
С 1 июня 2020 г. решением НКО НКЦ (АО) изменяется список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, и минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска на фондовом рынке и рынке депозитов.
1. Включаются в список обеспечения следующие облигации:
№ | Торговый код | Название | Действующий признак приема в обеспечение | Новый признак приема в обеспечение |
---|---|---|---|---|
1 | XS0555493203 | ALRS-20 | Нет | Да |
2 | XS1843441731 | ALRS-24 | Нет | Да |
3 | RU000A0JU773 | ВТБ, БО-43 | Нет | Да |
4 | RU000A0JV3Q3 | ВТБ, БО-30 | Нет | Да |
5 | RU000A100TY4 | ВТБ, Б-1-40 | Нет | Да |
6 | RU000A100Y01 | ВТБ, Б-1-38 | Нет | Да |
7 | RU000A1012L2 | ВТБ, Б-1-41 | Нет | Да |
8 | RU000A101C22 | ВТБ, Б-1-49 | Нет | Да |
9 | RU000A0ZZER4 | ГазпромБО7 | Нет | Да |
10 | XS0974126186 | GAZ-20 GBP | Нет | Да |
11 | XS1951084471 | GAZ-26 | Нет | Да |
12 | XS2124187571 | GAZ-30 | Нет | Да |
13 | RU000A101137 | Газпром нефть, 003P-01R | Нет | Да |
14 | RU000A1017J5 | Газпром нефть, 003P-02R | Нет | Да |
15 | RU000A100VQ6 | ГМК Норильский никель, БО-001P-01 | Нет | Да |
16 | RU000A0JQAL8 | ДОМ.РФ14об | Нет | Да |
17 | RU000A0JUKX4 | ДОМ.РФ30об | Нет | Да |
18 | RU000A0JX2R1 | ДОМ.РФ Б-5 | Нет | Да |
19 | RU000A0ZYAR5 | ДОМ.РФ Б-9 | Нет | Да |
20 | RU000A0ZYF20 | ДОМ.РФ Б-6 | Нет | Да |
21 | RU000A0ZYF38 | ДОМ.РФ Б-7 | Нет | Да |
22 | RU000A0ZYFM5 | ДОМ.РФ Б-8 | Нет | Да |
23 | RU000A0ZYFN3 | ДОМ.РФ Б10 | Нет | Да |
24 | RU000A0ZYLU6 | ДОМ.РФ1P1R | Нет | Да |
25 | RU000A0ZYQU5 | ДОМ.РФ1P2R | Нет | Да |
26 | RU000A0ZZ1N0 | ДОМ 1P-3R | Нет | Да |
27 | RU000A0ZZ7C0 | ДОМ 1P-4R | Нет | Да |
28 | RU000A1004W6 | ДОМ 1P-5R | Нет | Да |
29 | RU000A100ET6 | ДОМ 1P-6R | Нет | Да |
30 | RU000A0JS900 | ЕАБР08 | Нет | Да |
31 | RU000A0ZZDB0 | ЕАБР 1Р-01 | Нет | Да |
32 | RU000A0ZZRR6 | ЕАБР 1Р-02 | Нет | Да |
33 | RU000A1004X4 | ЕАБР 1Р-03 | Нет | Да |
34 | RU000A100JC1 | ЕАБР 1Р-04 | Нет | Да |
35 | RU000A101574 | ЕАБР 1Р-05 | Нет | Да |
36 | RU000A0JUUU9 | МОЭСК БО-4 | Нет | Да |
37 | RU000A0JWNK1 | МОЭСК БО-6 | Нет | Да |
38 | RU000A0JXR50 | МОЭСК БО10 | Нет | Да |
39 | RU000A100AD8 | МОЭСКБО1P1 | Нет | Да |
40 | CH0379268748 | RZD-23 CHF | Нет | Да |
41 | RU000A0ZZ4P9 | РЖД 1Р-06R | Нет | Да |
42 | RU000A1008D7 | РЖД 1Р-14R | Нет | Да |
43 | RU000A1010M4 | РЖД 1Р-17R | Нет | Да |
44 | RU000A0JWHU2 | РЖД, БО-17 | Нет | Да |
45 | RU000A0JS6M0 | РосбанкБО5 | Нет | Да |
46 | RU000A0JVNB2 | РосбанкБ25 | Нет | Да |
47 | RU000A0JWNB0 | РосбанкБ26 | Нет | Да |
48 | RU000A0ZYBG6 | РосбнБ1P1 | Нет | Да |
49 | RU000A100TH9 | Росбанк2P6 | Нет | Да |
50 | RU000A0JXVM8 | РоссетБ1Р1 | Нет | Да |
51 | RU000A0JVD25 | РусГидро09 | Нет | Да |
52 | XS1691350455 | HYDR-22-RU | Нет | Да |
53 | XS1912654677 | HYDR-22 R2 | Нет | Да |
54 | XS2082937967 | HYDR-24 RU | Нет | Да |
55 | RU000A0ZYHX8 | СПбГО35001 | Нет | Да |
56 | RU000A100VB8 | Сбербанк России, 001P-SBER13 | Нет | Да |
57 | RU000A1012R9 | Сбербанк России, 001P-SBER14 | Нет | Да |
58 | RU000A101C89 | Сбербанк России, 001P-SBER15 | Нет | Да |
59 | RU000A1008W7 | СеверстБ06 | Нет | Да |
60 | XS2046736919 | STL-24 | Нет | Да |
61 | RU000A0JWBK6 | СИБУРХол10 | Нет | Да |
62 | XS1693971043 | SIB-23 | Нет | Да |
63 | XS2010044621 | SIB-24 | Нет | Да |
64 | RU000A0JWK90 | ТрнфБО1P1 | Нет | Да |
65 | RU000A0JWMS6 | ТрнфБО1P2 | Нет | Да |
66 | RU000A0JXPK4 | ТранснфБО7 | Нет | Да |
67 | RU000A0ZYDD9 | ТрнфБО1P8 | Нет | Да |
68 | RU000A100E39 | ТрнфБО1P11 | Нет | Да |
69 | RU000A100JF4 | ТрнфБО1P12 | Нет | Да |
70 | RU000A1010B7 | ТрнфБО1P13 | Нет | Да |
71 | RU000A0ZYDH0 | ФСК ЕЭС Б3 | Нет | Да |
72 | RU000A0ZYJ91 | ФСК ЕЭС Б4 | Нет | Да |
73 | RU000A0ZZQN7 | ФСК ЕЭС1Р1 | Нет | Да |
74 | RU000A0JX215 | ХМАО 10 | Нет | Да |
75 | RU000A0ZYKW4 | ХМАО 11 | Нет | Да |
76 | RU000A0JX0Z8 | ЯНАО-2016 | Нет | Да |
2. Устанавливаются новые ставки рыночного риска по следующим облигациям:
№ | Торговый код | Название | Действующие Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска | Новые Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 уровень, S1_min | 2 уровень, S2_min | 3 уровень, S3_min | 1 уровень, S1_min | 2 уровень, S2_min | 3 уровень, S3_min | |||
1 | RU000A0JU773 | ВТБ, БО-43 | 9% | 13% | 17% | 18% | 22% | 26% |
2 | RU000A0JV3Q3 | ВТБ, БО-30 | 10% | 13% | 16% | 20% | 23% | 26% |
3 | RU000A100TY4 | ВТБ, Б-1-40 | 7% | 10% | 13% | 14% | 17% | 20% |
4 | RU000A100Y01 | ВТБ, Б-1-38 | 8% | 11% | 14% | 16% | 19% | 22% |
5 | RU000A1012L2 | ВТБ, Б-1-41 | 8% | 11% | 14% | 16% | 19% | 22% |
6 | RU000A101C22 | ВТБ, Б-1-49 | 8% | 11% | 14% | 16% | 19% | 22% |
7 | RU000A0ZZER4 | ГазпромБО7 | 19% | 22% | 25% | 38% | 41% | 44% |
8 | XS2124187571 | GAZ-30 | 26% | 29% | 32% | 52% | 55% | 58% |
9 | RU000A0JUKX4 | ДОМ.РФ30об | 10% | 13% | 16% | 20% | 23% | 26% |
10 | RU000A0ZYF20 | ДОМ.РФ Б-6 | 8% | 11% | 14% | 16% | 19% | 22% |
11 | RU000A0ZYF38 | ДОМ.РФ Б-7 | 8% | 11% | 14% | 16% | 19% | 22% |
12 | RU000A0ZYFN3 | ДОМ.РФ Б10 | 13% | 16% | 19% | 26% | 29% | 32% |
13 | RU000A0JWHU2 | РЖД, БО-17 | 27% | 30% | 33% | 54% | 57% | 60% |
14 | RU000A0JS6M0 | РосбанкБО5 | 8% | 11% | 14% | 16% | 19% | 22% |
15 | RU000A0JVNB2 | РосбанкБ25 | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% |
16 | RU000A0JWNB0 | РосбанкБ26 | 12% | 15% | 18% | 24% | 27% | 30% |
17 | RU000A0ZYBG6 | РосбнБ1P1 | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% |
18 | RU000A100TH9 | Росбанк2P6 | 14% | 17% | 20% | 28% | 31% | 34% |
19 | XS2082937967 | HYDR-24 RU | 17% | 20% | 23% | 34% | 37% | 40% |
20 | RU000A100VB8 | Сбербанк России, 001P-SBER13 | 10% | 13% | 16% | 20% | 23% | 26% |
21 | RU000A1012R9 | Сбербанк России, 001P-SBER14 | 11% | 14% | 17% | 22% | 25% | 28% |
22 | RU000A101C89 | Сбербанк России, 001P-SBER15 | 15% | 18% | 21% | 30% | 33% | 36% |
23 | RU000A0JWK90 | ТрнфБО1P1 | 15% | 18% | 21% | 30% | 33% | 36% |
24 | RU000A0JWMS6 | ТрнфБО1P2 | 15% | 18% | 21% | 30% | 33% | 36% |
25 | RU000A0JXPK4 | ТранснфБО7 | 16% | 19% | 22% | 32% | 35% | 38% |
Обращаем ваше внимание, что была размещена дополнительная информация об изменении риск-параметров
Главные новости |