18.06.2020 20:58
Об обновлении параметров индексов акций
Следующие коэффициенты по индексам Московской биржи вступают в силу с 19 июня 2020 года:
№ | Код Индекса | Валюта расчета | Название индекса | Коэффициент D (Делитель) |
---|---|---|---|---|
1 | IMOEX | Рубль | Индекс МосБиржи | 4 257 839 328,8664 |
2 | RTSI | Доллар США | Индекс РТС | 135 160 162,6114 |
3 | MOEXBC | Рубль | Индекс МосБиржи голубых фишек | 528 270 321,5405 |
4 | MRBC | Рубль | Индекс МосБиржи 15 | 5 977 109 151,2697 |
5 | MOEXBMI | Рубль | Индекс МосБиржи широкого рынка | 7 264 932 269,1503 |
6 | RUBMI | Доллар США | Индекс РТС широкого рынка | 226 307 765,8945 |
7 | MOEXOG | Рубль | Индекс МосБиржи нефти и газа | 165 437 748,0829 |
8 | RTSog | Доллар США | Индекс РТС нефти и газа | 85 213 458,6621 |
9 | MOEXEU | Рубль | Индекс МосБиржи электроэнергетики | 128 471 361,2574 |
10 | RTSeu | Доллар США | Индекс РТС электроэнергетики | 50 675 795,1837 |
11 | MOEXTL | Рубль | Индекс МосБиржи телекоммуникаций | 169 526 680,9878 |
12 | RTStl | Доллар США | Индекс РТС телекоммуникаций | 55 293 012,6018 |
13 | MOEXMM | Рубль | Индекс МосБиржи металлов и добычи | 158 483 724,8639 |
14 | RTSmm | Доллар США | Индекс РТС металлов и добычи | 75 393 012,9342 |
15 | MOEXFN | Рубль | Индекс МосБиржи финансов | 108 347 612,0731 |
16 | RTSfn | Доллар США | Индекс РТС финансов | 62 317 345,3938 |
17 | MOEXCN | Рубль | Индекс МосБиржи потребительского сектора | 25 997 023,5935 |
18 | RTScr | Доллар США | Индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли | 11 477 900,3644 |
19 | MOEXCH | Рубль | Индекс МосБиржи химии и нефтехимии | 10 605 772,4903 |
20 | RTSch | Доллар США | Индекс РТС химии и нефтехимии | 10 170 280,6297 |
21 | MOEXTN | Рубль | Индекс МосБиржи транспорта | 45 808 634,8417 |
22 | RTStn | Доллар США | Индекс РТС транспорта | 18 747 461,4870 |
23 | MOEXINN | Рубль | Индекс МосБиржи инноваций | 7 251 762,9840 |
Индексы |