13.08.2020 18:27
О значениях риск-параметров новых акций
С 24.08.2020г. решением НКО НКЦ (АО) будут установлены следующие риск-параметры по новым акциям:
№ | Торговый код | Ценная бумага | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | Запрет коротких продаж | Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1 уровень | 2 уровень | |||||
1 | AMZN-RM | Amazon.com Inc. | 16% | 25% | 36% | 220 | 1 100 | Нет | Нет |
2 | AAPL-RM | Apple Inc | 14% | 22% | 31% | 6 040 | 30 200 | Нет | Нет |
3 | BA-RM | The Boeing Company | 31% | 49% | 69% | 3 870 | 19 350 | Нет | Нет |
4 | MSFT-RM | Microsoft Corporation | 13% | 21% | 29% | 3 250 | 16 250 | Нет | Нет |
5 | FB-RM | Facebook Inc. | 17% | 27% | 38% | 2 620 | 13 100 | Нет | Нет |
6 | NVDA-RM | NVIDIA Corporation | 19% | 30% | 42% | 1 490 | 7 450 | Нет | Нет |
7 | NFLX-RM | Netflix Inc. | 23% | 36% | 51% | 1 430 | 7 150 | Нет | Нет |
8 | AMD-RM | AMD Inc. | 24% | 38% | 54% | 8 220 | 41 100 | Нет | Нет |
9 | GOOG-RM | Alphabet Inc. | 14% | 22% | 31% | 460 | 2 300 | Нет | Нет |
10 | DIS-RM | The Walt Disney Company | 14% | 22% | 31% | 5 150 | 25 750 | Нет | Нет |
11 | V-RM | VISA Inc. | 13% | 21% | 29% | 3 420 | 17 100 | Нет | Нет |
12 | INTC-RM | INTEL Corporation | 14% | 22% | 31% | 13 800 | 69 000 | Нет | Нет |
13 | MA-RM | Mastercard Inc. | 15% | 24% | 34% | 2 080 | 10 400 | Нет | Нет |
14 | XOM-RM | EXXON MOBIL Corporation | 14% | 22% | 31% | 15 400 | 77 000 | Нет | Нет |
15 | T-RM | AT&T Inc. | 12% | 19% | 27% | 22 490 | 112 450 | Нет | Нет |
16 | MU-RM | Micron Technology Inc. | 19% | 30% | 42% | 14 000 | 70 000 | Нет | Нет |
17 | PFE-RM | Pfizer Inc. | 12% | 19% | 27% | 17 710 | 88 550 | Нет | Нет |
18 | MCD-RM | McDonald's Corporation | 12% | 19% | 27% | 3 300 | 16 500 | Нет | Нет |
19 | TWTR-RM | Twitter Inc. | 24% | 38% | 54% | 18 130 | 90 650 | Нет | Нет |
20 | ATVI-RM | Activision Blizzard inc. | 15% | 24% | 34% | 8 310 | 41 550 | Нет | Нет |
Главные новости |