18.11.2020 16:02
Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
С 19 ноября 2020 г. решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов изменяются следующие риск-параметры:
1. Ставки рыночного риска по облигациям в соответствии со списком:
№ | Торговый код | Наименование | Действующие минимальные ограничительные уровни | Новые минимальные ограничительные уровни | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ставок рыночного риска | ставок рыночного риска | |||||||
1-й уровень, | 2-й уровень, | 3-й уровень, | 1-й уровень, | 2-й уровень, | 3-й уровень, | |||
S_1_min | S_2_min | S_3_min | S_1_min | S_2_min | S_3_min | |||
1 | XS2010030919 | ALRS-27 | 56% | 59% | 62% | 22% | 25% | 28% |
2 | XS2124187571 | GAZ-30 | 52% | 55% | 58% | 25% | 28% | 31% |
3 | RU000A101CL5 | ФСК ЕЭС1Р4 | 52% | 55% | 58% | 25% | 28% | 31% |
4 | XS2082937967 | HYDR-24 RU | 34% | 37% | 40% | 15% | 18% | 21% |
5 | RU000A101PB8 | АЛРОСА Б06 | 36% | 39% | 42% | 17% | 20% | 23% |
6 | RU000A101PC6 | АЛРОСА Б07 | 36% | 39% | 42% | 17% | 20% | 23% |
7 | RU000A101PD4 | АЛРОСА Б05 | 36% | 39% | 42% | 17% | 20% | 23% |
8 | RU000A101PF9 | АЛРОСА Б04 | 36% | 39% | 42% | 17% | 20% | 23% |
9 | RU000A0ZYKJ1 | СПбГО35002 | 32% | 35% | 38% | 15% | 18% | 21% |
10 | RU000A101PG7 | АЛРОСА Б03 | 34% | 37% | 40% | 17% | 20% | 23% |
11 | RU000A101DE8 | РСетиЛЭБО3 | 30% | 33% | 36% | 13% | 16% | 19% |
12 | RU000A0JWMS6 | ТрнфБО1P2 | 30% | 33% | 36% | 13% | 16% | 19% |
13 | RU000A101XH9 | РСетиМР1P3 | 28% | 31% | 34% | 14% | 17% | 20% |
14 | RU000A0ZYFN3 | ДОМ.РФ Б10 | 26% | 29% | 32% | 16% | 19% | 22% |
15 | RU000A101H84 | РЖД 1Р-18R | 34% | 37% | 40% | 25% | 28% | 31% |
16 | RU000A0JWNB0 | РосбанкБ26 | 24% | 27% | 30% | 16% | 19% | 22% |
17 | US45905U6L39 | IBRD-25 | 18% | 21% | 24% | 10% | 13% | 16% |
18 | XS2183144810 | ALFA-23 EU | 19% | 22% | 25% | 12% | 15% | 18% |
19 | RU000A100AN7 | МОЭК БО1P2 | 14% | 17% | 20% | 7% | 10% | 13% |
20 | RU000A0ZZBN9 | СберБ Б12R | 24% | 29% | 32% | 18% | 21% | 24% |
21 | RU000A0ZZWZ9 | СберБ Б52R | 24% | 27% | 30% | 18% | 21% | 24% |
22 | RU000A100220 | Росбанк2P4 | 24% | 27% | 30% | 18% | 21% | 24% |
23 | RU000A1012R9 | Сбер Sb14R | 22% | 25% | 28% | 16% | 19% | 22% |
24 | RU000A0JUKX4 | ДОМ.РФ30об | 20% | 23% | 26% | 14% | 17% | 20% |
25 | RU000A0JXQ85 | Тинькофф1R | 13% | 16% | 19% | 7% | 10% | 13% |
26 | XS0559915961 | VEB FIN-25 | 41% | 46% | 51% | 36% | 39% | 42% |
27 | RU000A0JXEV5 | МТС 001P-1 | 14% | 17% | 20% | 9% | 12% | 15% |
28 | RU000A1002P4 | Мегафон1P5 | 14% | 17% | 20% | 9% | 12% | 15% |
29 | RU000A1002U4 | Магнит3Р01 | 14% | 17% | 20% | 9% | 12% | 15% |
30 | RU000A1003L1 | ФолксвБ1P3 | 14% | 17% | 20% | 9% | 12% | 15% |
31 | RU000A1003Q0 | РН БАНК1Р4 | 14% | 17% | 20% | 9% | 12% | 15% |
32 | RU000A0JWZT6 | Росбн18ИП | 13% | 16% | 19% | 8% | 11% | 14% |
33 | RU000A0ZZRB0 | АЛЬФА-Б2Р2 | 13% | 16% | 19% | 8% | 11% | 14% |
34 | RU000A0ZZRZ9 | ТрансмхПБ2 | 13% | 16% | 19% | 8% | 11% | 14% |
35 | RU000A0ZZUK5 | РН БАНК1Р3 | 13% | 16% | 19% | 8% | 11% | 14% |
36 | RU000A0JX4Q9 | ВЭБ ПБО1Р5 | 13% | 16% | 19% | 8% | 11% | 14% |
37 | RU000A0JU7Y9 | ГПБ БО-07 | 13% | 16% | 19% | 8% | 11% | 14% |
38 | RU000A0ZZV11 | ГТЛК 1P-12 | 13% | 16% | 19% | 8% | 11% | 14% |
39 | RU000A0JUAD7 | РСХБ 23 | 13% | 16% | 19% | 8% | 11% | 14% |
40 | CH0379268748 | RZD-23 CHF | 18% | 21% | 24% | 13% | 16% | 19% |
41 | XS1405766384 | PGIL-22 | 12% | 15% | 18% | 7% | 10% | 13% |
42 | RU000A0JT403 | ВЭБ.РФ 18 | 34% | 37% | 40% | 30% | 33% | 36% |
43 | RU000A0JX2F6 | РосбанкБ11 | 28% | 31% | 34% | 24% | 27% | 30% |
44 | RU000A0JX2D1 | РосбанкБ12 | 28% | 31% | 34% | 24% | 27% | 30% |
45 | XS0893212398 | VEB-23 EUR | 26% | 29% | 32% | 22% | 25% | 28% |
46 | XS0800817073 | VEB-22 | 22% | 25% | 28% | 18% | 21% | 24% |
47 | RU000A0JWUE9 | СберБ БО37 | 20% | 23% | 26% | 16% | 19% | 22% |
48 | RU000A0ZYUJ0 | СберБ БО4R | 20% | 23% | 26% | 16% | 19% | 22% |
49 | RU000A0ZZH84 | ВТБ Б-1-8 | 20% | 23% | 26% | 16% | 19% | 22% |
50 | RU000A100VB8 | Сбер Sb13R | 20% | 23% | 26% | 16% | 19% | 22% |
51 | RU000A0JV3Q3 | ВТБ БО-30 | 20% | 23% | 26% | 16% | 19% | 22% |
52 | RU000A0JTVJ2 | РСХБ 20 | 14% | 17% | 20% | 10% | 13% | 16% |
53 | RU000A0JX215 | ХМАО 10 | 14% | 17% | 20% | 10% | 13% | 16% |
54 | RU000A0ZYHX8 | СПбГО35001 | 19% | 22% | 25% | 15% | 18% | 21% |
55 | RU000A0ZYXJ4 | РСХБ БО-5Р | 14% | 17% | 20% | 10% | 13% | 16% |
56 | RU000A0ZZZP3 | ВЭБ 1P-12 | 13% | 16% | 19% | 9% | 12% | 15% |
57 | RU000A1005H4 | МОЭК БО1P1 | 14% | 17% | 20% | 10% | 13% | 16% |
58 | RU000A1008Y3 | ПочтаРБ1P7 | 14% | 17% | 20% | 10% | 13% | 16% |
59 | RU000A1008Z0 | ЕврХимБ1Р3 | 14% | 17% | 20% | 10% | 13% | 16% |
60 | RU000A100A33 | БКЕ БО 1P2 | 14% | 17% | 20% | 10% | 13% | 16% |
61 | RU000A100A90 | РН БАНК1Р5 | 14% | 17% | 20% | 10% | 13% | 16% |
62 | RU000A100AF3 | ГПБ001P09P | 14% | 17% | 20% | 10% | 13% | 16% |
63 | RU000A100BM7 | ВЭБ 1P-16 | 14% | 17% | 20% | 10% | 13% | 16% |
64 | XS0114288789 | RUS-30 | 10% | 13% | 16% | 6% | 9% | 12% |
65 | XS0921331509 | MTS-23 | 16% | 21% | 26% | 12% | 15% | 18% |
66 | XS1433454243 | SCF-23 | 16% | 19% | 22% | 12% | 15% | 18% |
67 | XS1510534677 | CBOM-21 | 10% | 13% | 16% | 6% | 9% | 12% |
68 | XS1567117566 | ALFA-22 RU | 13% | 16% | 19% | 9% | 12% | 15% |
69 | XS1693971043 | SIB-23 | 17% | 20% | 23% | 13% | 16% | 19% |
70 | XS1752568144 | PHOS-23 | 16% | 19% | 22% | 12% | 15% | 18% |
71 | XS1912654677 | HYDR-22 R2 | 13% | 16% | 19% | 9% | 12% | 15% |
72 | RU000A1004S4 | РЕСОЛизБП2 | 13% | 16% | 19% | 9% | 12% | 15% |
73 | RU000A0JWGV2 | ПочтаРосБ2 | 14% | 17% | 20% | 10% | 13% | 16% |
74 | RU000A100881 | Ростел1P5R | 14% | 17% | 20% | 10% | 13% | 16% |
75 | RU000A1008B1 | Тинькофф2R | 14% | 17% | 20% | 10% | 13% | 16% |
76 | RU000A0JXPN8 | Ростел1P2R | 14% | 17% | 20% | 10% | 13% | 16% |
77 | RU000A0ZZAL5 | ГТЛК 1P-11 | 16% | 19% | 22% | 12% | 15% | 18% |
78 | RU000A0JXR50 | РСетиМРБ10 | 14% | 17% | 20% | 10% | 13% | 16% |
79 | RU000A0JRMB2 | РСХБ 12 | 12% | 15% | 18% | 8% | 11% | 14% |
80 | RU000A0JRMC0 | РСХБ 13 | 12% | 15% | 18% | 8% | 11% | 14% |
81 | RU000A0JUV81 | Росбн13ИП | 12% | 15% | 18% | 8% | 11% | 14% |
82 | RU000A0JX0Z8 | ЯНАО-2016 | 12% | 15% | 18% | 8% | 11% | 14% |
83 | RU000A0ZYBT9 | РСХБ БО 3P | 12% | 15% | 18% | 8% | 11% | 14% |
84 | RU000A0ZYGB6 | АльфаБО-22 | 11% | 14% | 17% | 7% | 10% | 13% |
85 | RU000A0ZZGE7 | ФолксвБ1P2 | 12% | 15% | 18% | 8% | 11% | 14% |
86 | RU000A1014H6 | МКБ 1P2 | 12% | 15% | 18% | 8% | 11% | 14% |
87 | XS0889401724 | VIP-23 | 15% | 20% | 25% | 11% | 14% | 17% |
88 | XS1533915721 | EVR-23 | 15% | 18% | 21% | 11% | 14% | 17% |
89 | XS1533922933 | PGIL-23 | 15% | 18% | 21% | 11% | 14% | 17% |
90 | XS1648266788 | ALFA-21 RU | 12% | 15% | 18% | 8% | 11% | 14% |
91 | XS1759801720 | CBOM-23 | 15% | 18% | 21% | 11% | 14% | 17% |
92 | RU000A0JVVA7 | iРОСНАНО 6 | 15% | 18% | 21% | 11% | 14% | 17% |
93 | RU000A0JVM99 | ПолюсБ2 | 12% | 16% | 20% | 8% | 11% | 14% |
94 | RU000A0JVMD0 | ПолюсБ1 | 12% | 16% | 20% | 8% | 11% | 14% |
95 | SU29013RMFS8 | ОФЗ 29013 | 12% | 13% | 14% | 8% | 11% | 14% |
96 | RU000A0JWST1 | ГТЛК БО-08 | 12% | 15% | 18% | 8% | 11% | 14% |
97 | XS0993162683 | Veb-23 | 30% | 35% | 40% | 26% | 29% | 32% |
98 | RU000A0ZZER4 | ГазпромБО7 | 38% | 41% | 44% | 34% | 37% | 40% |
99 | RU000A0JXPK4 | ТранснфБО7 | 32% | 35% | 38% | 28% | 31% | 34% |
100 | RU000A0JXYL4 | Газпнф1P2R | 32% | 35% | 38% | 28% | 31% | 34% |
101 | RU000A0JS4Z7 | ВЭБ.РФ 21 | 24% | 27% | 30% | 20% | 23% | 26% |
102 | RU000A100B16 | Росбанк2P5 | 18% | 21% | 24% | 14% | 17% | 20% |
103 | XS0743596040 | SB-22 | 18% | 21% | 24% | 14% | 17% | 20% |
104 | XS1843441731 | ALRS-24 | 18% | 21% | 24% | 14% | 17% | 20% |
105 | XS1713474325 | PGIL-24 | 18% | 21% | 24% | 14% | 17% | 20% |
106 | XS1961080501 | EUCH-24 | 18% | 21% | 24% | 14% | 17% | 20% |
107 | XS1964558339 | CBOM-24 | 18% | 21% | 24% | 14% | 17% | 20% |
108 | XS1843443273 | EVR-24 | 18% | 21% | 24% | 14% | 17% | 20% |
109 | RU000A0ZZTL5 | ФПК 1P-05 | 32% | 35% | 38% | 29% | 32% | 35% |
110 | CH0404311711 | GAZ-23 CHF | 14% | 17% | 20% | 11% | 14% | 17% |
111 | RU000A0JXVM8 | РоссетБ1Р1 | 14% | 17% | 20% | 11% | 14% | 17% |
112 | RU000A0ZZX19 | РЖД 1Р-10R | 14% | 17% | 20% | 11% | 14% | 17% |
113 | RU000A0ZZXM5 | ГПБ001P03P | 14% | 17% | 20% | 11% | 14% | 17% |
114 | RU000A0ZZZ66 | АЛЬФА-Б2Р3 | 14% | 17% | 20% | 11% | 14% | 17% |
115 | RU000A100JF4 | ТрнфБО1P12 | 14% | 17% | 20% | 11% | 14% | 17% |
116 | XS1946883342 | ALFA-22 R2 | 14% | 17% | 20% | 11% | 14% | 17% |
117 | RU000A0ZYR18 | БСК 1P1 | 14% | 17% | 20% | 11% | 14% | 17% |
118 | XS1713473608 | GTLK-25 | 20% | 23% | 26% | 17% | 20% | 23% |
119 | XS2058691663 | VEON-25 | 20% | 23% | 26% | 17% | 20% | 23% |
120 | RU000A101137 | Газпнф3P1R | 12% | 15% | 18% | 9% | 12% | 15% |
121 | RU000A0JV219 | РоснфтБО9 | 18% | 21% | 24% | 15% | 18% | 21% |
122 | CH0385518086 | ALFA-22 CH | 13% | 16% | 19% | 10% | 13% | 16% |
123 | RU000A0JV1X3 | РоснфтБО3 | 18% | 21% | 24% | 15% | 18% | 21% |
124 | RU000A0JWK41 | ГазпрнефБ3 | 17% | 21% | 25% | 14% | 17% | 20% |
125 | RU000A0JX009 | Автодор1P1 | 10% | 13% | 16% | 7% | 10% | 13% |
126 | RU000A0JX132 | Роснфт1P1 | 15% | 17% | 19% | 12% | 15% | 18% |
127 | RU000A0JXMH7 | МТС 001P-2 | 10% | 13% | 16% | 7% | 10% | 13% |
128 | RU000A0JXNF9 | Газпнф1P1R | 13% | 16% | 19% | 10% | 13% | 16% |
129 | RU000A0JXZB2 | РЖД Б01P4R | 20% | 23% | 26% | 17% | 20% | 23% |
130 | RU000A0ZYDD9 | ТрнфБО1P8 | 20% | 23% | 26% | 17% | 20% | 23% |
131 | RU000A0ZYEE5 | ГПБ БО-17 | 11% | 14% | 17% | 8% | 11% | 14% |
132 | RU000A0ZYHH1 | ТойотаБ1P1 | 10% | 13% | 16% | 7% | 10% | 13% |
133 | RU000A0ZYLG5 | Роснфт2P3 | 15% | 18% | 21% | 12% | 15% | 18% |
134 | RU000A0ZYM05 | ГПБ БО-25 | 10% | 13% | 16% | 7% | 10% | 13% |
135 | RU000A0ZYML3 | МосОбл2017 | 12% | 15% | 18% | 9% | 12% | 15% |
136 | RU000A0ZYWY5 | МТС 1P-06 | 19% | 22% | 25% | 16% | 19% | 22% |
137 | RU000A0ZZ1J8 | ГТЛК 1P-09 | 18% | 21% | 24% | 15% | 18% | 21% |
138 | RU000A0ZZ349 | ТрнфБО1P10 | 11% | 14% | 17% | 8% | 11% | 14% |
139 | RU000A0ZZT80 | УрКаПБО5P | 11% | 14% | 17% | 8% | 11% | 14% |
140 | RU000A100238 | МТС 1P-07 | 17% | 20% | 23% | 14% | 17% | 20% |
141 | RU000A1004G9 | Магнит3Р02 | 10% | 13% | 16% | 7% | 10% | 13% |
142 | RU000A1004W6 | ДОМ 1P-5R | 10% | 13% | 16% | 7% | 10% | 13% |
143 | RU000A1008W7 | СеверстБ06 | 17% | 20% | 23% | 14% | 17% | 20% |
144 | RU000A1009M6 | ТрансмхПБ3 | 13% | 16% | 19% | 10% | 13% | 16% |
145 | RU000A100A66 | МТС 1P-09 | 18% | 21% | 24% | 15% | 18% | 21% |
146 | RU000A100CN3 | Якут-12 об | 17% | 20% | 23% | 14% | 17% | 20% |
147 | RU000A100H02 | Магнит3Р03 | 10% | 13% | 16% | 7% | 10% | 13% |
148 | RU000A100HH4 | ГПБ001P11P | 17% | 20% | 23% | 14% | 17% | 20% |
149 | RU000A101988 | МосОб34013 | 17% | 20% | 23% | 14% | 17% | 20% |
150 | XS0290580595 | GAZ-22 | 10% | 13% | 16% | 7% | 10% | 13% |
151 | XS0304274599 | LUK-22 | 11% | 16% | 21% | 8% | 11% | 14% |
152 | XS0831571434 | EDB-22 | 12% | 15% | 18% | 9% | 12% | 15% |
153 | XS0861981180 | RosNef-22 | 10% | 15% | 20% | 7% | 10% | 13% |
154 | XS0864383723 | Novatek-22 | 13% | 18% | 23% | 10% | 13% | 16% |
155 | XS1298447019 | MMC-22 | 12% | 15% | 18% | 9% | 12% | 15% |
156 | XS1567051443 | STL-21 | 8% | 11% | 14% | 5% | 8% | 11% |
157 | XS1577953174 | NLMK-24 | 19% | 22% | 25% | 16% | 19% | 22% |
158 | XS1577961516 | GTLK-24 | 18% | 21% | 24% | 15% | 18% | 21% |
159 | XS1951067039 | CBOM-24 EU | 17% | 20% | 23% | 14% | 17% | 20% |
160 | XS2010044621 | SIB-24 | 19% | 22% | 25% | 16% | 19% | 22% |
161 | XS2046736919 | STL-24 | 19% | 22% | 25% | 16% | 19% | 22% |
162 | XS2060792236 | NG-24 | 19% | 22% | 25% | 16% | 19% | 22% |
163 | RU000A100LL8 | ГазпромКP2 | 17% | 20% | 23% | 14% | 17% | 20% |
164 | RU000A100P85 | ЕврХол2P1R | 17% | 20% | 23% | 14% | 17% | 20% |
165 | RU000A100XU4 | РЕСОЛизБП7 | 17% | 20% | 23% | 14% | 17% | 20% |
166 | RU000A1010M4 | РЖД 1Р-17R | 20% | 23% | 26% | 17% | 20% | 23% |
167 | RU000A0ZYU05 | РЖД 1Р-05R | 21% | 24% | 27% | 18% | 21% | 24% |
168 | RU000A0ZZZ17 | НКНХ 1Р-01 | 20% | 23% | 26% | 17% | 20% | 23% |
169 | RU000A100KY3 | Роснфт2P8 | 17% | 20% | 23% | 14% | 17% | 20% |
170 | RU000A0JUFU0 | РоснефтьБ1 | 12% | 15% | 18% | 9% | 12% | 15% |
171 | RU000A0JUFV8 | РоснефтьБ7 | 12% | 15% | 18% | 9% | 12% | 15% |
172 | RU000A100XC2 | Полюс Б1P1 | 18% | 21% | 24% | 15% | 18% | 21% |
173 | RU000A0ZYYE3 | Ростел1P4R | 17% | 20% | 23% | 14% | 17% | 20% |
174 | RU000A0ZZET0 | ГазпромБ23 | 20% | 23% | 26% | 17% | 20% | 23% |
175 | RU000A0JX355 | Роснфт1P2 | 11% | 14% | 17% | 8% | 11% | 14% |
176 | RU000A0ZZ7C0 | ДОМ 1P-4R | 11% | 14% | 17% | 8% | 11% | 14% |
177 | RU000A100ET6 | ДОМ 1P-6R | 10% | 13% | 16% | 7% | 10% | 13% |
178 | RU000A0ZYHK5 | ГПБ БО-15 | 10% | 13% | 16% | 7% | 10% | 13% |
179 | RU000A0ZYJ42 | РСХБ БО 4P | 10% | 13% | 16% | 7% | 10% | 13% |
180 | RU000A0ZYX69 | ФПК 1P-03 | 18% | 21% | 24% | 15% | 18% | 21% |
181 | RU000A0JWGT6 | Якут-08 об | 10% | 13% | 16% | 7% | 10% | 13% |
182 | RU000A100MV5 | Автодор2Р4 | 10% | 13% | 16% | 7% | 10% | 13% |
183 | XS2159874002 | LUK-30 | 52% | 55% | 58% | 50% | 53% | 56% |
184 | XS1843437036 | RZD-27 EUR | 46% | 49% | 52% | 44% | 47% | 50% |
185 | RU000A101LX1 | ФСК ЕЭС1Р5 | 34% | 37% | 40% | 32% | 35% | 38% |
186 | RU000A0JV1W5 | РоснфтБО2 | 32% | 35% | 38% | 30% | 33% | 36% |
187 | RU000A0JV1Y1 | РоснфтБО4 | 32% | 35% | 38% | 30% | 33% | 36% |
188 | RU000A0ZZ117 | СберБ БО6R | 28% | 31% | 34% | 26% | 29% | 32% |
189 | RU000A100TH9 | Росбанк2P6 | 28% | 31% | 34% | 26% | 29% | 32% |
190 | RU000A0ZZE20 | СберБ Б16R | 28% | 31% | 34% | 26% | 29% | 32% |
191 | XS0638572973 | SB-21 | 14% | 17% | 20% | 12% | 15% | 18% |
192 | XS1400710726 | VEON-23 | 13% | 16% | 19% | 11% | 14% | 17% |
193 | RU000A100K80 | Сбер Sb12R | 24% | 27% | 30% | 22% | 25% | 28% |
194 | RU000A0JXRW5 | СберБ БО19 | 18% | 21% | 24% | 16% | 19% | 22% |
195 | RU000A0JRCX7 | ВЭБ.РФ 09 | 16% | 19% | 22% | 14% | 17% | 20% |
196 | RU000A0JT6B2 | ВЭБ.РФ 19 | 16% | 19% | 22% | 14% | 17% | 20% |
197 | RU000A0JWC74 | ИНГБ-БО1 | 16% | 25% | 28% | 14% | 17% | 20% |
198 | RU000A0ZYBS1 | СберБ БО3R | 16% | 19% | 22% | 14% | 17% | 20% |
199 | RU000A100758 | СберБ Б78R | 16% | 19% | 22% | 14% | 17% | 20% |
200 | RU000A101C22 | ВТБ Б-1-49 | 16% | 19% | 22% | 14% | 17% | 20% |
201 | RU000A0ZYF20 | ДОМ.РФ Б-6 | 16% | 19% | 22% | 14% | 17% | 20% |
202 | RU000A0JTW83 | ДОМ.РФ25об | 16% | 19% | 22% | 14% | 17% | 20% |
203 | RU000A0ZYF38 | ДОМ.РФ Б-7 | 16% | 19% | 22% | 14% | 17% | 20% |
204 | CH0419041634 | RZD-28 CHF | 48% | 51% | 54% | 46% | 49% | 52% |
205 | RU000A101C89 | Сбер Sb15R | 30% | 33% | 36% | 28% | 31% | 34% |
206 | RU000A0JXFY6 | ГазпромКБ6 | 30% | 33% | 36% | 28% | 31% | 34% |
207 | RU000A0JRTN2 | ВЭБ.РФ 10 | 15% | 18% | 21% | 16% | 19% | 22% |
208 | RU000A0ZYFM5 | ДОМ.РФ Б-8 | 13% | 16% | 19% | 16% | 19% | 22% |
209 | RU000A0JS6N8 | РСХБ 16 | 7% | 10% | 13% | 10% | 13% | 16% |
210 | RU000A0JV9D8 | ВЭБлизБ06 | 13% | 17% | 21% | 16% | 19% | 22% |
211 | RU000A0JV9H9 | ВЭБлизБ07 | 13% | 17% | 21% | 16% | 19% | 22% |
212 | RU000A0JU773 | ВТБ БО-43 | 18% | 22% | 26% | 22% | 25% | 28% |
213 | RU000A1004X4 | ЕАБР 1Р-03 | 10% | 13% | 16% | 14% | 17% | 20% |
214 | RU000A0JTTA5 | МТС БО-01 | 9% | 12% | 15% | 13% | 16% | 19% |
215 | RU000A0JVWB3 | РСХБ БО9 | 9% | 12% | 15% | 13% | 16% | 19% |
216 | RU000A0JX5W4 | АльфаБО-18 | 9% | 12% | 15% | 13% | 16% | 19% |
217 | XS2069992258 | GMKN-24 | 19% | 22% | 25% | 24% | 27% | 30% |
218 | RU000A0JVW71 | РЖД БО-02 | 7% | 10% | 13% | 12% | 15% | 18% |
219 | RU000A0JXS59 | ПочтаРБ1P3 | 8% | 11% | 14% | 13% | 16% | 19% |
220 | RU000A0JUQ39 | ГПБ БО-09 | 9% | 12% | 15% | 15% | 18% | 21% |
221 | RU000A0ZYBM4 | АльфаБО-21 | 8% | 11% | 14% | 14% | 17% | 20% |
222 | RU000A0JWZY6 | СистемБ1P5 | 7% | 10% | 13% | 14% | 17% | 20% |
223 | RU000A0JV987 | РСХБ БО17 | 7% | 10% | 13% | 14% | 17% | 20% |
224 | RU000A0JU6A1 | РСХБ 22 | 7% | 10% | 13% | 14% | 17% | 20% |
225 | RU000A101D54 | ГТЛК1520 2 | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 27% |
226 | RU000A0ZYWU3 | Система1P8 | 30% | 33% | 36% | 40% | 43% | 46% |
227 | RU000A0JS6M0 | РосбанкБО5 | 16% | 19% | 22% | 28% | 31% | 34% |
228 | RU000A0ZZ083 | ИКС5Фин1P3 | 20% | 23% | 26% | 40% | 43% | 46% |
229 | RU000A0JVUP7 | ВымпелКБО3 | 20% | 23% | 26% | 40% | 43% | 46% |
230 | RU000A0JS918 | ЕАБР09 | 12% | 15% | 18% | 40% | 43% | 46% |
2. Сценарии для расчета обеспечения под стресс по облигациям в соответствии со списком:
№ | Торговый код | Действующие сценарии | Новые сценарии | ||
---|---|---|---|---|---|
Scen_UP | Scen_DOWN | Scen_UP | Scen_DOWN | ||
1 | CH0205819441 | 7,00% | 5,00% | 2,00% | 2,00% |
2 | CH0346828400 | 5,00% | 3,00% | 2,00% | 2,00% |
3 | CH0374882816 | 2,00% | 2,00% | 5,00% | 3,00% |
4 | CH0379268748 | 2,00% | 2,00% | 5,00% | 3,00% |
5 | RU000A0JNYN1 | 5,00% | 5,00% | 2,25% | 2,25% |
6 | RU000A0JQ7Z2 | 8,00% | 8,00% | 5,50% | 5,50% |
7 | RU000A0JQAM6 | 1,50% | 1,50% | 0,00% | 0,00% |
8 | RU000A0JQRD9 | 8,00% | 8,00% | 5,50% | 5,50% |
9 | RU000A0JR4J2 | 3,00% | 3,00% | 0,00% | 0,00% |
10 | RU000A0JR6S8 | 10,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | RU000A0JRDY3 | 1,50% | 1,50% | 0,00% | 0,00% |
12 | RU000A0JREW5 | 3,00% | 3,00% | 1,50% | 1,50% |
13 | RU000A0JREX3 | 3,00% | 3,00% | 1,50% | 1,50% |
14 | RU000A0JREZ8 | 3,00% | 3,00% | 1,50% | 1,50% |
15 | RU000A0JRL96 | 3,00% | 3,00% | 1,50% | 1,50% |
16 | RU000A0JRLE8 | 3,00% | 3,00% | 1,50% | 1,50% |
17 | RU000A0JRMB2 | 3,00% | 3,00% | 1,50% | 1,50% |
18 | RU000A0JRMC0 | 3,00% | 3,00% | 1,50% | 1,50% |
19 | RU000A0JRVN8 | 3,00% | 3,00% | 1,50% | 1,50% |
20 | RU000A0JS5R1 | 3,00% | 3,00% | 1,50% | 1,50% |
21 | RU000A0JS6N8 | 1,50% | 1,50% | 2,25% | 2,25% |
22 | RU000A0JS918 | 3,00% | 3,00% | 1,50% | 1,50% |
23 | RU000A0JT6J5 | 5,00% | 5,00% | 2,25% | 2,25% |
24 | RU000A0JT7M7 | 3,00% | 3,00% | 2,25% | 2,25% |
25 | RU000A0JT874 | 3,00% | 3,00% | 1,50% | 1,50% |
26 | RU000A0JT940 | 5,00% | 5,00% | 2,25% | 2,25% |
27 | RU000A0JT965 | 5,00% | 5,00% | 2,25% | 2,25% |
28 | RU000A0JTLJ3 | 5,00% | 5,00% | 3,75% | 3,75% |
29 | RU000A0JTLL9 | 5,00% | 5,00% | 3,75% | 3,75% |
30 | RU000A0JTM28 | 8,00% | 8,00% | 3,75% | 3,75% |
31 | RU000A0JTMG7 | 8,00% | 8,00% | 0,00% | 0,00% |
32 | RU000A0JTMK9 | 8,00% | 8,00% | 0,00% | 0,00% |
33 | RU000A0JTS06 | 8,00% | 8,00% | 3,75% | 3,75% |
34 | RU000A0JTS22 | 8,00% | 8,00% | 3,75% | 3,75% |
35 | RU000A0JTTA5 | 1,50% | 1,50% | 3,75% | 3,75% |
36 | RU000A0JTVJ2 | 5,00% | 5,00% | 2,25% | 2,25% |
37 | RU000A0JTYL2 | 8,00% | 8,00% | 0,00% | 0,00% |
38 | RU000A0JTYM0 | 8,00% | 8,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | RU000A0JTYN8 | 8,00% | 8,00% | 0,00% | 0,00% |
40 | RU000A0JU1Q8 | 3,00% | 3,00% | 1,50% | 1,50% |
41 | RU000A0JU6A1 | 1,50% | 1,50% | 3,75% | 3,75% |
42 | RU000A0JU7Y9 | 3,00% | 3,00% | 1,50% | 1,50% |
43 | RU000A0JUAD7 | 5,00% | 5,00% | 2,25% | 2,25% |
44 | RU000A0JUAH8 | 8,00% | 8,00% | 5,50% | 5,50% |
45 | RU000A0JUAT3 | 8,00% | 8,00% | 0,00% | 0,00% |
46 | RU000A0JUCR3 | 3,00% | 3,00% | 3,75% | 3,75% |
47 | RU000A0JUCS1 | 3,00% | 3,00% | 3,75% | 3,75% |
48 | RU000A0JUFU0 | 3,00% | 3,00% | 2,25% | 2,25% |
49 | RU000A0JUFV8 | 3,00% | 3,00% | 2,25% | 2,25% |
50 | RU000A0JUG98 | 3,00% | 3,00% | 1,50% | 1,50% |
51 | RU000A0JUJ87 | 8,00% | 8,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | RU000A0JUJG1 | 5,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% |
53 | RU000A0JUQ39 | 1,50% | 1,50% | 5,50% | 5,50% |
54 | RU000A0JUUA1 | 3,00% | 3,00% | 1,50% | 1,50% |
