12.04.2021 15:48
Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
Решением НКО НКЦ (АО) с 14 апреля 2021 г. на фондовом рынке и рынке депозитов изменяются риск-параметры по следующим облигациям:
№ | Торговый код | Название | Действующие минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска |
Новые минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска |
Новые лимиты концентрации, шт. |
Новый признак запрета коротких продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min | 1-й уровень | 2-й уровень | ||||
1 | RU000A0ZYJT2 | ДОМ РФ ИА 002P | 40% | 43% | 46% | 27% | 30% | 100% | 963 956 | 4 819 780 | Нет |
2 | RU000A0ZZCH9 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 05-002P | 100% | 100% | 100% | 23% | 26% | 100% | 226 178 | 1 130 890 | Нет |
3 | RU000A0ZZNW5 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 04-002P | 100% | 100% | 100% | 23% | 26% | 100% | 281 547 | 1 407 735 | Нет |
4 | RU000A0ZZV86 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 06-002P | 40% | 43% | 46% | 26% | 29% | 100% | 1 485 276 | 7 426 380 | Нет |
5 | RU000A100YY4 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 11-002P | 100% | 100% | 100% | 21% | 24% | 100% | 155 962 | 779 810 | Нет |
6 | RU000A101JD7 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 05-001P | 40% | 43% | 100% | 24% | 27% | 100% | 144 141 | 720 705 | Нет |
7 | RU000A101TD6 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 15-002P | 40% | 43% | 100% | 22% | 25% | 100% | 325 055 | 1 625 275 | Нет |
8 | RU000A102D46 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 17-002P | 40% | 43% | 100% | 23% | 26% | 100% | 280 378 | 1 401 890 | Нет |
9 | RU000A102GD1 | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P3 | 40% | 43% | 100% | 24% | 27% | 100% | 330 802 | 1 654 010 | Нет |
10 | RU000A102GV3 | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P1 | 40% | 43% | 100% | 30% | 33% | 100% | 116 504 | 582 520 | Нет |
11 | RU000A102JB9 | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P2 | 40% | 43% | 100% | 29% | 32% | 100% | 204 125 | 1 020 625 | Нет |
Главные новости |