13.10.2021 16:31
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
---|---|---|---|---|---|
Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
ConocoPhillips | Акция обыкновенная | COP-RM | 35% | 77% | 26.10.2021 - 28.10.2021 |
Li Auto Inc. | Депозитарные расписки | LI-RM | 35% | 77% | 13.10.2021 - 13.10.2021 |
Сегежа ао | Акция обыкновенная | SGZH | 35% | 77% | 14.10.2021 - 18.10.2021 |
Торговый код | Значения максимальных отклонений цен заявок в течение дня (в долях) | Период действия нового значения параметра | |
---|---|---|---|
Pcl_max | Pch_max | ||
COP-RM | 0.2 | 0.2 | 22.10.2021 - 26.10.2021 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа
Главные новости |