• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
19.01.2022 13:39

Об изменении риск-параметров фондовом и срочном рынках

В связи с ростом волатильности решением НКО НКЦ (АО) будут установлены следующие ставки рыночного риска:

Фондовый рынок:

Актив Описание Действующие ставки
рыночного риска
Ставки рыночного риска
с 20.01.2022
Ставки рыночного риска
с 21.01.2022
S_1_min S_2_min S_3_min S_1_min S_2_min S_3_min S_1_min S_2_min S_3_min
1 AFLT Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО) 14% 20% 27% 16.5% 22.5% 29.5% 19% 25% 32%
2 ALRS АЛРОСА ПАО ао 14% 20% 27% 16.5% 22.5% 29.5% 19% 25% 32%
3 FIVE ГДР X5 RetailGroup N.V. 14% 20% 27% 16.5% 22.5% 29.5% 19% 25% 32%
4 MGNT "Магнит" ПАО ао 14% 20% 27% 16.5% 22.5% 29.5% 19% 25% 32%
5 MOEX ПАО Московская Биржа 14% 20% 27% 16.5% 22.5% 29.5% 19% 25% 32%
6 POLY Polymetal International plc 14% 20% 27% 16.5% 22.5% 29.5% 19% 25% 32%
7 YNDX PLLC Yandex N.V. class A shs 14% 20% 27% 16.5% 22.5% 29.5% 19% 25% 32%
8 LKOH НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао 15% 21% 28% 17% 23% 30% 19% 25% 32%
9 MAGN "Магнитогорск.мет.комб" ПАО 16% 22% 29% 18% 24% 31% 20% 26% 33%
10 MTSS Мобильные ТелеСистемы ПАО 16% 22% 29% 19.5% 25.5% 32.5% 23% 29% 36%
11 NVTK ПАО "НОВАТЭК" ао 16% 22% 29% 18% 24% 31% 20% 26% 33%
12 CHMF Северсталь (ПАО)ао 17% 23% 30% 19.5% 25.5% 32.5% 22% 28% 35%
13 GAZP "Газпром" (ПАО) ао 17% 23% 30% 18% 24% 31% 19% 25% 32%
14 PHOR ФосАгро ПАО ао 17% 23% 30% 18% 24% 31% 19% 25% 32%
15 RUAL РУСАЛ ОК МКПАО ао 17% 23% 30% 18% 24% 31% 19% 25% 32%
16 SIBN Газпром нефть ПАО ао 17% 23% 30% 18% 24% 31% 19% 25% 32%
17 TATNP ПАО "Татнефть" ап 3 вып. 17% 23% 30% 18% 24% 31% 19% 25% 32%
18 VKCO ГДР VK Company Limited 17% 23% 30% 18 % 24% 31% 19% 25% 32%
19 SBER Сбербанк России ПАО ао 18% 24% 31% 20.5% 26.5% 33.5% 23% 29% 36%
20 SBERP Сбербанк России ПАО ап 18% 24% 31% 20.5% 26.5% 33.5% 23% 29% 36%
21 SNGSP Сургутнефтегаз ПАО ап 18% 24% 31% 21% 27% 34% 24% 30% 37%
22 TCSG ГДР TCS Group Holding 18% 24% 31% 19.5% 25.5% 32.5% 21% 27% 34%
23 HYDR ПАО "РусГидро" 19% 25% 32% 21.5% 27.5% 34.5% 24% 30% 37%
24 ROSN ПАО НК Роснефть 19% 25% 32% 22% 28% 35% 25% 31% 38%
25 SNGS Сургутнефтегаз ПАО акции об. 19% 25% 32% 21.5% 27.5% 34.5% 24% 30% 37%
26 FEES "ФСК ЕЭС" ПАО ао 20% 26% 33% 23.5% 29.5% 36.5% 27% 33% 40%
27 GMKN ГМК "Нор.Никель" ПАО ао 20% 26% 33% 22.5% 28.5% 35.5% 25% 31% 38%
28 MNOD-ME АДР ГМК Норильский ник 20% 24% 31% 22.5% 26.5% 33.5% 25% 29% 36%
29 MVID "М.видео" ПАО ао 20% 26% 33% 23.5% 29.5% 36.5% 27% 33% 40%
30 NLMK ПАО "НЛМК" ао 20% 26% 33% 22.5% 28.5% 35.5% 25% 31% 38%
31 RSTI "Российские сети" ПАО ао 20% 26% 33% 22.5% 28.5% 35.5% 25% 31% 38%
32 RTKM Ростелеком (ПАО) ао. 20% 26% 33% 24.5% 30.5% 37.5% 29% 35% 42%
33 TRNFP Транснефть ПАО акц.пр. 20% 26% 33% 22.5% 28.5% 35.5% 25% 31% 38%
34 TATN ПАО "Татнефть" ао 21% 27% 34% 23.5% 29.5% 36.5% 26% 32% 39%
35 VTBR ао ПАО Банк ВТБ 21% 27% 34% 22% 28% 35% 23% 29% 36%
36 IRAO "Интер РАО" ПАО ао 23% 29% 36% 26% 32% 39% 29% 35% 42%
37 PLZL Полюс ПАО ао 23% 29% 36% 23.5% 29.5% 36.5% 24% 30% 37%
38 RASP ПАО Распадская ао 24% 30% 37% 26.5% 32.5% 39.5% 29% 35% 42%
39 BANEP Башнефть АНК ап 25% 31% 38% 27.5% 33.5% 40.5% 30% 36% 43%
40 DSKY ПАО Детский мир 25% 31% 38% 26.5% 32.5% 39.5% 28% 34% 41%
41 FLOT Совкомфлот ао 25% 31% 38% 26% 32% 39% 27% 33% 40%
42 GLTR ГДР Globaltrans Invest ORD SHS 25% 31% 38% 29.5% 35.5% 42.5% 34% 40% 47%
43 PIKK ПИК СЗ (ПАО) ао 25% 31% 38% 31% 37% 44% 37% 43% 50%
44 QIWI QIWI PLC 25% 31% 38% 27% 33% 40% 29% 35% 42%
45 SGZH Сегежа ао 25% 31% 38% 34% 40% 47% 43% 49% 56%
46 UPRO Юнипро ПАО ао 25% 31% 38% 29.5% 35.5% 42.5% 34% 40% 47%


Срочный рынок:

Актив Описание Действующие ставки
рыночного риска
Ставки рыночного риска
с 19:00 19.01.2022
Ставки рыночного риска
с 19:00 20.01.2022
MR1 MR2 MR3 MR1 MR2 MR3 MR1 MR2 MR3
1 RTS на Индекс РТС 15% 21% 27% 17% 23% 29% 19% 25% 31%
2 RTSM на Индекс РТС (мини) 15% 21% 27% 17% 23% 29% 19% 25% 31%
3 MIX на Индекс МосБиржи 12% 18% 24% 15.5% 21.5% 27.5% 19% 25% 31%
4 MXI на Индекс МосБиржи (мини) 12% 18% 24% 15.5% 21.5% 27.5% 19% 25% 31%
5 AFLT на обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот" 14% 20% 27% 16.5% 22.5% 29.5% 19% 25% 32%
6 ALRS на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО) 14% 20% 27% 16.5% 22.5% 29.5% 19% 25% 32%
7 CHMF на обыкновенные акции ПАО "Северсталь" 17% 23% 30% 19.5% 25.5% 32.5% 22% 28% 35%
8 FEES на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС" 20% 26% 33% 23.5% 29.5% 36.5% 27% 33% 40%
9 FIVE на ГДР на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В. 14% 20% 27% 16.5% 22.5% 29.5% 19% 25% 32%
10 GAZR на обыкновенные акции ПАО "Газпром" 17% 23% 30% 18% 24% 31% 19% 25% 32%
11 GMKN на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский никель" 20% 26% 33% 22.5% 28.5% 35.5% 25% 31% 38%
12 HYDR на обыкновенные акции ПАО "РусГидро" 19% 25% 32% 21.5% 27.5% 34.5% 24% 30% 37%
13 IRAO на обыкновенные акции ПАО "Интер РАО ЕЭС" 23% 29% 36% 26% 32% 39% 29% 35% 42%
14 LKOH на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" 15% 21% 28% 17% 23% 30% 19% 25% 32%
15 MAGN на обыкновенные акции ПАО "ММК" 16% 22% 29% 18% 24% 31% 20% 26% 33%
16 MAIL на ГДР на акции VK Company Limited 17% 23% 30% 18% 24% 31% 19% 25% 32%
17 MGNT на обыкновенные акции ПАО "Магнит" 14% 20% 27% 16.5% 22.5% 29.5% 19% 25% 32%
18 MOEX на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа 14% 20% 27% 16.5% 22.5% 29.5% 19% 25% 32%
19 MTSI на обыкновенные акции ПАО "МТС" 16% 22% 29% 19.5% 25.5% 32.5% 23% 29% 36%
20 NLMK на обыкновенные акции ПАО "НЛМК" 20% 26% 33% 22.5% 28.5% 35.5% 25% 31% 38%
21 NOTK на обыкновенные акции ПАО "НОВАТЭК" 16% 22% 29% 18% 24% 31% 20% 26% 33%
22 PIKK на обыкновенные акции ПАО "ПИК СЗ" 25% 31% 38% 31% 37% 44% 37% 43% 50%
23 PLZL на обыкновенные акции ПАО "Полюс" 23% 29% 36% 23.5% 29.5% 36.5% 24% 30% 37%
24 POLY на обыкновенные акции "Полиметалл Интернэшнл" 14% 20% 27% 16.5% 22.5% 29.5% 19% 25% 32%
25 ROSN на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть" 19% 25% 32% 22% 28% 35% 25% 31% 38%
26 RTKM на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком" 20% 26% 33% 24.5% 30.5% 37.5% 29% 35% 42%
27 SBPR на привилегированные акции ПАО Сбербанк 18% 24% 31% 20.5% 26.5% 33.5% 23% 29% 36%
28 SBRF на обыкновенные акции ПАО Сбербанк 18% 24% 31% 20.5% 26.5% 33.5% 23% 29% 36%
29 SNGP на привилегированные акции ПАО "Сургутнефтегаз" 18% 24% 31% 21.5% 27.5% 34.5% 24% 30% 37%
30 SNGR на обыкновенные акции ПАО "Сургутнефтегаз" 19% 25% 32% 21% 27% 34% 24% 30% 37%
31 TATN на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина 21% 27% 34% 23.5% 29.5% 36.5% 26% 32% 39%
32 TCSI на ГДР на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи 18% 24% 31% 19.5% 25.5% 32.5% 21% 27% 34%
33 TRNF на привилегированные акции ПАО "Транснефть" 20% 26% 33% 22.5% 28.5% 35.5% 25% 31% 38%
34 TRNS на расчетную величину 0,1 стоим. акции ПАО "Транснефть" 20% 26% 33% 22.5% 28.5% 35.5% 25% 31% 38%
35 VTBR на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) 21% 27% 34% 22% 28% 35% 23% 29% 36%
36 YNDF на обыкновенные акции "Яндекс Н.В." 14% 20% 27% 16.5% 22.5% 29.5% 19% 25% 32%
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Главные новости
19.01.22 19.01.2022, 14-55 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JX0Z8 (Ямало-Ненецкий АО об 2016).
19.01.22 19.01.2022, 14-53 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги ROSN (ПАО НК Роснефть).
19.01.22 19.01.2022, 14-46 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги POLY (Polymetal International plc).
19.01.22 19.01.2022, 14-36 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги LKOH (НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао).
19.01.22 О планируемом корпоративном событии Exelon Corporation (EXC-RM)
19.01.22 Об изменении риск-параметров фондовом и срочном рынках
19.01.22 20 января 2022 года состоится депозитный аукцион Корпорации "МСП"
19.01.22 19.01.2022, 11-22 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги SONY-RM (АДР Sony Group Corp ORD SHS).
19.01.22 19.01.2022, 10-57 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги MRVL-RM (Marvell Technology ORD SHS).
Показать все