06.06.2022 16:37
Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
С 14 июня 2022 решением НКО НКЦ (АО) изменяются следующие риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов:
№ | Торговый код | Ценная бумага | Действующий минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Новый минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | |||
1 | XS2010026560 | ПИК-Корпорация, 5.625% 19nov2026, USD | 18% | 21% | 24% | 100% | 100% | 100% |
2 | RU000A1034K8 | Россия, 2.65% 27may2036, EUR | 9% | 10% | 11% | 15% | 16% | 17% |
3 | XS0800817073 | ВЭБ.РФ, 6.025% 5jul2022, USD (6) | 12% | 15% | 18% | 15% | 18% | 22% |
4 | XS0848530977 | Сбербанк России, 5.125% 29oct2022, USD (12) | 8% | 11% | 14% | 15% | 18% | 22% |
5 | XS0893212398 | ВЭБ.РФ, 4.032% 21feb2023, EUR (8) | 12% | 15% | 18% | 15% | 18% | 22% |
6 | XS0919504562 | Лукойл, 4.563% 24apr2023, USD | 14% | 17% | 20% | 15% | 18% | 22% |
7 | XS0935311240 | Сбербанк России, 5.25% 23may2023, USD (16) | 12% | 15% | 18% | 15% | 18% | 22% |
8 | XS1589324075 | ГМК Норильский никель, 4.1% 11apr2023, USD | 12% | 15% | 18% | 15% | 18% | 22% |
№ | Торговый код | Ценная бумага | Действующий Scen_UP | Действующий Scen_DOWN | Новый Scen_UP | Новый Scen_DOWN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XS2010026560 | PIK-26 | 2% | 2% | 0% | 0% |
Риск-параметры |