22.07.2022 14:31
Об изменении риск-параметров на валютном рынке, срочном рынке и рынке СПФИ
Решением НКО НКЦ (АО) изменяются следующие риск-параметры:
Валютный рынок:
№ | Актив | Описание | Действующие минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска | Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска с 05.08.2022 г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S_1_min | S_2_min | S_3_min | S_1_min | S_2_min | S_3_min | |||
1 | USD | Доллар США | 10% | 12% | 14% | 15% | 17% | 19% |
2 | USDF | Доллар США фикс | 15% | 17% | 19% | 20% | 22% | 24% |
3 | EUR | Евро | 10% | 12% | 14% | 15% | 17% | 19% |
4 | EURF | Евро фикс | 15% | 17% | 19% | 20% | 22% | 24% |
5 | HKD | Гонконгский доллар | 10% | 12% | 14% | 15% | 17% | 19% |
6 | JPY | Японская иена | 11% | 13% | 15% | 15% | 17% | 19% |
Срочный рынок:
№ | Базовый актив |
Фьючерсный контракт | Действующие минимальные ограничительные уровни ставок обеспечения | Минимальные ограничительные уровни ставок обеспечения с 19:00 04.08.2022 г. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR1 | MR2 | MR3 | MR1 | MR2 | MR3 | |||
1 | Si | на курс доллар США - российский рубль | 10% | 12% | 14% | 15% | 17% | 19% |
2 | USDRUBTOM | на курс доллар США - российский рубль (вечный фьючерс) | 10% | 12% | 14% | 15% | 17% | 19% |
3 | Eu | на курс евро - российский рубль | 10% | 12% | 14% | 15% | 17% | 19% |
4 | EURRUBTOM | на курс евро – российский рубль (вечный фьючерс) | 10% | 12% | 14% | 15% | 17% | 19% |
Рынок СПФИ
№ | Название | Валюта | Действующие ставки | Ставка с 19:00 04.08.2022 г. |
---|---|---|---|---|
1 | Ставка валютного риска (FX Risk Rate) | USD | 10% | 15% |
2 | EUR | 10% | 15% |
Срочный рынок |