15.11.2022 11:11
15 ноября 2022 г. вступает в силу новая база расчета Кривой бескупонной доходности государственных облигаций
С 15 ноября 2022 года вводится в действие новый состав базы расчета Кривой бескупонной доходности государственных облигаций (облигаций федеральных займов).
База расчета Кривой бескупонной доходности государственных облигаций, действующая с 15.11.2022
№ | Наименование | Номер государственной регистрации |
---|---|---|
1 | ОФЗ 26211 | SU26211RMFS1 |
2 | ОФЗ 26215 | SU26215RMFS2 |
3 | ОФЗ 26223 | SU26223RMFS6 |
4 | ОФЗ 26227 | SU26227RMFS7 |
5 | ОФЗ 26222 | SU26222RMFS8 |
6 | ОФЗ 26234 | SU26234RMFS3 |
7 | ОФЗ 26229 | SU26229RMFS3 |
8 | ОФЗ 26219 | SU26219RMFS4 |
9 | ОФЗ 26226 | SU26226RMFS9 |
10 | ОФЗ 26207 | SU26207RMFS9 |
11 | ОФЗ 26232 | SU26232RMFS7 |
12 | ОФЗ 26212 | SU26212RMFS9 |
13 | ОФЗ 26237 | SU26237RMFS6 |
14 | ОФЗ 26224 | SU26224RMFS4 |
15 | ОФЗ 26228 | SU26228RMFS5 |
16 | ОФЗ 26235 | SU26235RMFS0 |
17 | ОФЗ 26218 | SU26218RMFS6 |
18 | ОФЗ 26221 | SU26221RMFS0 |
19 | ОФЗ 26225 | SU26225RMFS1 |
20 | ОФЗ 26233 | SU26233RMFS5 |
21 | ОФЗ 26240 | SU26240RMFS0 |
22 | ОФЗ 26230 | SU26230RMFS1 |
23 | ОФЗ 26238 | SU26238RMFS4 |
24 | ОФЗ 26236 | SU26236RMFS8 |
25 | ОФЗ 25084 | SU25084RMFS3 |
Подробная информация о Кривой бескупонной доходности государственных облигаций (облигаций федеральных займов) размещена на сайте биржи http://moex.com/a3642