16.02.2024 16:51
О внесении изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 16.02.2024 приняты следующие решения:
исключить 16.02.2024:
1.
Наименование эмитента/организации | Акционерное общество "Новая перевозочная компания" |
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии ПБО-02 с обязательным централизованным хранением |
Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-02-08551-A-001P от 19.02.2019 |
Торговый код | RU000A1004A2 |
ISIN код | RU000A1004A2 |
Раздел Списка | Первый уровень |
Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
2.
Наименование эмитента/организации | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" |
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П09 |
Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-09-16493-A-001P от 02.02.2021 |
Торговый код | RU000A102RX6 |
ISIN код | RU000A102RX6 |
Раздел Списка | Первый уровень |
Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
3.
Наименование эмитента/организации | Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" (публичное акционерное общество) |
Наименование ценной бумаги | Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 01 |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4-01-00009-L от 07.12.2020 |
Торговый код | RU000A102T55 |
ISIN код | RU000A102T55 |
Раздел Списка | Третий уровень |
Сектор / Сегмент | Сектор компаний повышенного инвестиционного риска |
Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
4.
Наименование эмитента/организации | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" |
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003P-04 |
Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-04-03251-B-003P от 26.01.2021 |
Торговый код | RU000A102RT4 |
ISIN код | RU000A102RT4 |
Раздел Списка | Третий уровень |
Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
5.
Наименование эмитента/организации | Открытое акционерное общество "Агрофирма – племзавод "Победа" |
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав с обеспечением в форме поручительства серии 001P-01 |
Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-01-58611-P-001P от 27.01.2021 |
Торговый код | RU000A102S23 |
ISIN код | RU000A102S23 |
Раздел Списка | Третий уровень |
Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
Главные новости |