03.06.2024 16:29
О внесении изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 03.06.2024 приняты следующие решения:
исключить 03.06.2024:
1.
Наименование эмитента/организации | Министерство управления финансами Самарской области |
Наименование ценной бумаги | Государственные облигации Самарской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга |
Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | RU35013SAM0 от 24.05.2017 |
Торговый код | RU000A0JXT41 |
ISIN код | RU000A0JXT41 |
Раздел Списка | Первый уровень |
Основание принятия решения | Истечение срока обращения ценных бумаг |
2.
Наименование эмитента/организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-SBER16 |
Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-264-01481-B-001P от 29.05.2020 |
Торговый код | RU000A101QW2 |
ISIN код | RU000A101QW2 |
Раздел Списка | Первый уровень |
Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
3.
Наименование эмитента/организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-714 |
Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-714-01000-B-005P от 17.04.2024 |
Торговый код | RU000A108JG5 |
ISIN код | RU000A108JG5 |
Раздел Списка | Третий уровень |
Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
4.
Наименование эмитента/организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-716 |
Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-716-01000-B-005P от 17.04.2024 |
Торговый код | RU000A108JU6 |
ISIN код | RU000A108JU6 |
Раздел Списка | Третий уровень |
Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
5.
Наименование эмитента/организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-717 |
Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-717-01000-B-005P от 17.04.2024 |
Торговый код | RU000A108K74 |
ISIN код | RU000A108K74 |
Раздел Списка | Третий уровень |
Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
6.
Наименование эмитента/организации | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К479 |
Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-22-00004-T-002P от 15.01.2024 |
Торговый код | RU000A107LJ7 |
ISIN код | RU000A107LJ7 |
Раздел Списка | Третий уровень |
Основание принятия решения | Досрочное погашение выпуска ценных бумаг |
7.
Наименование эмитента/организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-718 |
Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-718-01000-B-005P от 17.04.2024 |
Торговый код | RU000A108KE8 |
ISIN код | RU000A108KE8 |
Раздел Списка | Третий уровень |
Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
8.
Наименование эмитента/организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-715 |
Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-715-01000-B-005P от 17.04.2024 |
Торговый код | RU000A108JM3 |
ISIN код | RU000A108JM3 |
Раздел Списка | Третий уровень |
Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
9.
Наименование эмитента/организации | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К491 |
Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-34-00004-T-002P от 12.02.2024 |
Торговый код | RU000A0P1Y79 |
ISIN код | RU000A0P1Y79 |
Раздел Списка | Третий уровень |
Основание принятия решения | Досрочное погашение выпуска ценных бумаг |
Новости листинга |