16.12.2014 19:13
Об изменении ставок обеспечения на валютном рынке Московской Биржи с 17 декабря 2014 года
В связи с решением Клирингового центра с 17 декабря 2014 года будут установлены следующие значения риск-параметров:
Валюта | Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации | |||
---|---|---|---|---|---|
1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень | 2 уровень | |
USD (доллары США) | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 1 000 000 000 | 5 000 000 000 |
EUR (евро) | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 700 000 000 | 3 500 000 000 |
CNY (юани) | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 20 000 000 | 100 000 000 |
HKD (гонконгский доллар) | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 20 000 000 | 100 000 000 |
GBP (фунт стерлингов) | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 350 000 000 | 1 750 000 000 |
Срок свопа | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D | 1W | 2W | 1M | 2M | 3M | 6M | 9M | 1Y | |
Ограничительный уровень Ставки процентного риска |
8,0% | 8,0% | 5,0% | 5,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской Биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра:
Главные новости |