23.06.2015 19:01
Об изменении риск-параметров по обыкновенным акциям ОАО "М.Видео" и ОАО "НК "Роснефть"
По акциям MVID, ROSN будут установлены следующие статические риск-параметры процентных и рыночных рисков:
Наименование ценной бумаги | Торговый код | Параметр | Значение параметра | Дата вступления в силу |
---|---|---|---|---|
ОАО "НК "Роснефть" | ROSN | S1_min | 18% | 24.06.2015 |
S2_min | 23% | |||
S3_min | 28% | |||
ОАО "М.видео" | MVID | Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1) | 77% | 25.06.2015 |
Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1W) | 55% | |||
ОАО "НК "Роснефть" | ROSN | Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1) | 77% | 25.06.2015 |
Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1W) | 55% | |||
ОАО "М.видео" | MVID | LPenRate | -200% | 29.06.2015 |
LPenRate | -50% | 30.06.2015 | ||
ОАО "НК "Роснефть" | ROSN | LPenRate | -200% | 29.06.2015 |
LPenRate | -50% | 30.06.2015 | ||
ОАО "НК "Роснефть" | ROSN | S1_min | 15% | 30.06.2015 |
S2_min | 20% | |||
S3_min | 25% | |||
ОАО "М.видео" | MVID | Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1) | 50% | 01.07.2015 |
Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1W) | 40% | |||
ОАО "НК "Роснефть" | ROSN | Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1) | 50% | 01.07.2015 |
Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1W) | 40% |
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра:
Главные новости |