Эмитенты рынка инноваций и инвестиций
Перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики
Сектор РИИ
№ | Эмитент | Отрасль | Тип инструмента | Номер гос. Регистрации | Краткое наименование | ISIN | Начало торгов | Дата погашения | Объем выпуска | Сайт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КИВИ ПиЭлСи (QIWI Plc) - | Информационные технологии, интегрированная платежная система | ADS (АДР) | US74735M1080 | 08.10.2013 | |||||
2 | ПАО "ОАК" | Разработка и производство военной, гражданской, космической и специальной авиационной техники | Акции | 1-02-55306-E | iАвиастКао | RU000A0JPLZ7 | 17.09.2013 | 994 436 434 417 | Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) (uacrussia.ru) | |
3 | ПАО "Артген" | Биотехнологии и медицинские технологии | Акции | 1-01-08902-A | iАРТГЕН ао | RU000A0JNAB6 | 23.05.2006 | 92 645 451 | Артген биотех - биотехнологическая компания (artgen.ru) | |
4 | ПАО НПО "Наука" | Авиационные и космические системы | Акции | 1-01-04440-A | iНПОНаука | RU000A0JRPX9 | 15.12.2011 | 11 789 500 | НПО "Наука" (npo-nauka.ru) | |
5 | АО "ПО "УОМЗ" | Разработка и производство оптико-электронные систем | Облигация биржевая | 4B02-01-55470-E-001P | iУОМЗ Б-П1 | RU000A100EV2 | 06.06.2019 | 24.05.2029 | 3 500 000 000 | Официальный сайт - АО ПО УОМЗ (xn--g1ajft.xn--p1ai) |
Облигация биржевая | 4B02-02-55470-E-001P | iУОМЗ Б-П2 | RU000A102HU3 | 16.12.2020 | 04.12.2030 | 1 500 000 000 | ||||
Облигация биржевая | 4B02-04-55470-E | iУОМЗ Б-4 | RU000A104US6 | 03.06.2022 | 21.05.2032 | 3 500 000 000 | ||||
Облигация биржевая | 4B02-05-55470-E | iУОМЗ Б-5 | RU000A106CL4 | 08.06.2023 | 26.05.2033 | 2 500 000 000 | ||||
6 | ПАО "ММЦБ" | Обработка и криохранение биоматериалов | Акции | 1-01-85932-H | iММЦБ ао | RU000A100GC7 | 25.07.2019 | 14 929 920 | Гемабанк (gemabank.ru) | |
7 | АО ВИМ Инвестиции | Фонд инвестирует в быстрорастущие компании с перспективой выхода на IPO в течение 2-4-х лет | Паи | 3638 | iпре-АйПиО | RU000A1000Y0 | 27.02.2020 | www.wealthim.ru | ||
8 | АО "МаксимаТелеком" | ИТ-услуги | Облигация биржевая | 4B02-01-53817-H-001P | iMT-FREE01 | RU000A101XD8 | 21.07.2020 | 14.07.2026 | 3 000 000 000 | Wi-Fi решения - готовые беспроводные сетевые решения | МаксимаТелеком (maximatelecom.ru) |
9 | ООО "ПРОМОМЕД ДМ" | Производство и оптовая продажа фармацевтических продуктов | Облигация биржевая | 4B02-03-00560-R-001P | iПМЕДДМ1Р3 | RU000A1053T9 | 18.08.2022 | 14.08.2025 | 2 500 000 000 | "ПРОМОМЕД" – ведущая инновационная биофармацевтическая компания с потенциалом значительного роста в перспективных сегментах фармацевтического рынка. (promomed.ru) |
Облигация биржевая | 4B02-01-00560-R-002P | iПМЕДДМ2Р1 | RU000A1061A2 | 31.03.2023 | 27.03.2026 | 3 500 000 000 | ||||
10 | ООО "ИСК "ПетроИнжиниринг" | Комплексное обустройство объектов нефтегазовой, нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической отраслей | Облигация биржевая | 4B02-01-00423-R-001P | iПетрИнжP1 | RU000A103RL9 | 24.09.2021 | 18.09.2026 | 500 000 000 | ИСК ПетроИнжиниринг — Искусство решения задач (iscpetro.ru) |
11 | ПАО "Наука-Связь" | Информационно-телекоммуникационные системы | Акции | 1-01-12689-A | iНаукаСвяз | RU000A0JQLB6 | 13.12.2011 | 15 701 562 | Главная - Наука-Связь (oaonsv.ru) | |
12 | ПАО "Группа Позитив" | ИТ, кибербезопасность | Акция обыкновенная | 1-01-85307-H | iПозитив | RU000A103X66 | 17.12.2021 | 66 000 000 | Для инвесторов (ptsecurity.com) | |
Облигация биржевая | 4B02-02-85307-H-001P | iПозитивР2 | RU000A10AHJ4 | 27.12.2024 | 17.12.2026 | 4 800 000 000 | ||||
Облигация биржевая | 4B02-01-85307-H-001P | iПозитивР1 | RU000A109098 | 19.07.2024 | 04.07.2027 | 5 000 000 000 | ||||
13 | ПАО "Вуш Холдинг" | Оператор кикшеринга | Акции | 1-01-03292-G | iВУШХолднг | RU000A105EX7 | 14.12.2022 | 111 382 432 | Whoosh для инвесторов — главная (whoosh-bike.ru) | |
14 | ПАО ЦГРМ "ГЕНЕТИКО" | Разработка препаратов для лечения заболеваний, генетическая диагностика | Акции | 1-01-87198-H | iГЕНЕТИКО | RU000A105BN4 | 25.04.2023 | 83 000 000 | Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico в Москве: сдать генетические анализы в лаборатории, получить консультацию генетика | |
15 | ПАО "Каршеринг Руссия" | Каршеринг и аренда автомобилей | Облигация биржевая | 4B02-01-00078-L-001P | iКарРус1P1 | RU000A1052T1 | 10.08.2022 | 06.08.2025 | 659 808 000 | Делимобиль Инвесторам | Главная (delimobil.ru) |
Облигация биржевая | 4B02-02-00078-L-001P | iКарРус1P2 | RU000A106A86 | 26.05.2023 | 22.05.2026 | 4 500 000 000 | ||||
Облигация биржевая | 4B02-03-00078-L-001P | iКарРус1P3 | RU000A106UW3 | 08.09.2023 | 18.08.2027 | 4 500 000 000 | ||||
Облигация биржевая | 4B02-04-16750-A-001P | iКарРус 1P4 | RU000A109TG2 | 18.10.2024 | 08.10.2026 | 3 500 000 000 | ||||
Акции | 1-01-16750-A | iКаршеринг | RU000A107J11 | 06.02.2024 | 175 849 057 | |||||
Облигация биржевая | 4B02-05-16750-A-001P | iКарРус1P5 | RU000A10AV31 | 13.02.2025 | 09.05.2026 | 2 000 000 000 | ||||
16 | ООО ВУШ | Оператор кикшеринга | Облигация биржевая | 4B02-02-00075-L-001P | iВУШ 1P2 | RU000A106HB4 | 06.07.2023 | 02.07.2026 | 4 000 000 000 | Whoosh для инвесторов — главная (whoosh-bike.ru) |
Облигация биржевая | 4B02-03-00075-L-001P | iВУШ 1P3 | RU000A109HX2 | 12.09.2024 | 28.08.2027 | 4 000 000 000 | ||||
Облигация биржевая | 4B02-01-00075-L-001P | iВУШ 1P1 | RU000A104WS2 | 29.06.2022 | 25.06.2025 | 3 500 000 000 | ||||
17 | АО "Селектел" | Предоставление ИТ-инфраструктуры и услуг дата-центров | Облигация биржевая | 4B02-03-00575-R-001P | iСелкт1Р3R | RU000A106R95 | 18.08.2023 | 14.08.2026 | 3 000 000 000 | Selectel — аренда IT-инфраструктуры для бизнеса (IaaS) |
Облигация биржевая | 4B02-04-00575-R-001P | iСелкт1Р4R | RU000A1089J4 | 12.04.2024 | 02.04.2026 | 4 000 000 000 | ||||
Облигация биржевая | 4B02-05-16765-A-001P | iСелктл1Р5 | RU000A10A7S0 | 04.12.2024 | 23.05.2027 | 4 000 000 000 | ||||
Облигация биржевая | 4B02-02-00575-R-001P | iСелкт1Р2R | RU000A105FS4 | 15.11.2022 | 11.11.2025 | 3 000 000 000 | ||||
18 | ПАО "Софтлайн" | ИТ-услуги | Акции | 1-01-45848-H | iСофтлайн | RU000A0ZZBC2 | 25.09.2023 | 400 002 000 | Softline | |
Облигация биржевая | 4B02-01-45848-H-002P | СЛ 002P-01 | RU000A106A78 | 26.05.2023 | 20.02.2026 | 6 000 000 000 | ||||
19 | ООО "ХРОМОС Инжиниринг" | Производство хроматографов, металлобработка | Облигация биржевая | 4B02-01-00138-L | iХРОМОС Б1 | RU000A108405 | 28.03.2024 | 07.03.2028 | 500 000 000 | Комплексное оснащение лабораторий (has.ru) |
20 | ПАО "ИВА" | IT, разработчик систем корпоративных коммуникаций | Акции | 1-01-10876-P | iИВА | RU000A108GD8 | 04.06.2024 | 100 000 000 | IVA Technologies – экосистема корпоративных коммуникаций | |
21 | ПАО "Диасофт" | Разработчик и поставщик IT-решений | Акции | 1-01-84777-H | iДиасофт | RU000A107ER5 | 13.02.2024 | 10 500 000 | "Диасофт" – крупнейший поставщик ИТ-решений, лидер в разработке и внедрении программного обеспечения для финансовых организаций (diasoft.ru) | |
22 | ПАО "Группа Аренадата" | Разработчик программного обеспечения | Акции | 1-01-87685-H | iАренадата | DATA — Московская Биржа | Рынки (moex.com) | 01.10.2024 | 209 160 464 | Arenadata - корпоративная платформа хранения и обработки данных | |
23 | ПАО "Озон Фармацевтика" | Производитель фармацевтических препаратов | Акции | 1-01-10877-P | iОзонФарм | RU000A109B25 | 17.10.2024 | 1 098 571 440 | Озон Фармацевтика - Официальный сайт Группы Компаний "Озон Фармацевтика" |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.