15.09.2017 18:58
О значениях риск-параметров новых облигаций и депозитарной расписки
В связи с допуском к сделкам Т+ новых облигаций и депозитарной расписки с 15.09.2017г.будут установлены следующие риск-параметры:
№ | Торговый код | Ценная бумага | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % |
Лимит концентрации, шт. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ый уровень, S1_min |
2-ой уровень, S2_min |
3-ий уровень, S3_min |
1 уровень | 2 уровень | |||
1 | US98474TAB35 | Yandex N.V. | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
2 | PLZL-ME | BNY Mellon | 40% | 57% | 89% | 2 165 | 10 826 |
3 | RU000A0JVDR9 | Открытие Холдинг АО обл.БО-02 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
4 | RU000A0JXM97 | Транснефть ПАО БО-001P-06 | 14% | 17% | 20% | 400 000 | 2 000 000 |
5 | RU000A0JXN13 | РСГ-Финанс ООО обл. БО-7 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
6 | RU000A0JWQX7 | РСГ-Финанс ООО обл. БО-6 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
7 | RU000A0JXRP9 | Внешэкономбанк ПБО-001Р-07 | 11% | 14% | 17% | 500 000 | 2 500 000 |
8 | RU000A0JXJS0 | ПАО "МОЭСК" БО-09 | 12% | 15% | 18% | 200 000 | 1 000 000 |
9 | RU000A0JXS59 | Почта России (ФГУП) БО-001P-03 | 12% | 15% | 18% | 100 000 | 500 000 |
10 | RU000A0JV0N6 | АКБ Российский Капитал БО-02 | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2 001 |
11 | RU000A0JWTH4 | ТрансКонтейнер ПАО БО-02 | 13% | 16% | 19% | 100 000 | 500 000 |
12 | RU000A0JT8T0 | Почта России (ФГУП) обл.04 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
13 | RU000A0JTMK9 | РусГидро (ПАО) 08 | 7% | 10% | 13% | 200 000 | 1 000 000 |
14 | RU000A0JUWT7 | Республика Башкортостан 34009 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
15 | RU000A0JU6P9 | Волгоградская обл. 35004 обл. | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
16 | RU000A0JVU65 | Волгоградская обл. 35006 обл. | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
17 | RU000A0JX314 | Иркутская обл.34001аморт. | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
18 | RU000A0JTBA3 | Краснодарский кр. 04 обл. | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
19 | RU000A0JVZE0 | Краснодарский кр. 05 обл. | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
20 | RU000A0JT8G7 | Красноярский край 2012 обл.06 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
21 | RU000A0JU5U1 | Красноярский край обл.07 | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2 001 |
22 | RU000A0JUMN1 | Красноярский край обл.08 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
23 | RU000A0JUVM4 | Красноярский край обл.09 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2001 |
24 | RU000A0JUNK5 | Липецкая обл.-2014 (34009) | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
25 | RU000A0JTVZ8 | Липецкая обл.-2013 (35008) | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
26 | RU000A0JU3B6 | Нижегородская обл. 34009 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
27 | RU000A0JU963 | Новосибирская область 2013 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
28 | RU000A0JUR46 | Новосибирская область 2014 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
29 | RU000A0JUX89 | Омская обл. 34002 обл. | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
30 | RU000A0JWX87 | Омская обл. 35003 обл. | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
31 | RU000A0JTZK1 | Оренбургская область 35001 об. | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
32 | RU000A0JTGF1 | Рязанская область 34002 об. | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
33 | RU000A0JVK00 | Самарская область 2015 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
34 | RU000A0JS9J0 | Самарская область 2012 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
35 | RU000A0JU2H5 | Самарская область 2013 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
36 | RU000A0JUQP7 | Самарская область 2014 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
37 | RU000A0JWM56 | Самарская область 2016 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
38 | RU000A0JWZ77 | Свердловская обл. 03 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
39 | RU000A0JWT75 | ФУ Тамбовской области 35002 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
40 | RU000A0JTGD6 | Томская обл. 45 вып.(с аморт.) | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
41 | RU000A0JUCZ6 | Томская обл. 48 вып.(с аморт.) | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
42 | RU000A0JTF76 | Удмуртская респ. обл.06 вып. | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
43 | RU000A0JU740 | Удмуртская респ. 2013 обл. | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
44 | RU000A0JU8R1 | Хакасия 2013 об.35003 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
45 | RU000A0JX215 | ХМАО-Югры об. 35001 | 19% | 22% | 25% | 120 000 | 600 000 |
46 | RU000A0JTYB3 | Чувашская респ. обл. 34010 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
47 | RU000A0JX0Z8 | Ямало-Ненецкий АО об 2016 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
48 | RU000A0JU0W8 | Ярославская обл. об.2013г. | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
49 | RU000A0JUQF8 | Ярославская обл. об.2014г. | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра:
Главные новости |