04.06.2018 11:10
Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
С 8 июня 2018 г. решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов изменяются риск-параметры по следующим облигациям:
№ |
Торговый код |
Название |
Новые минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска |
Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | |||
1 | XS0918604496 | EDC Finance DAC, 4.875% 17apr2020, USD | 9% | 12% | 15% | 10% | 13% | 16% |
2 | RU000A0JWC74 | ING Wholesale Banking Russia, БО-01 | 14% | 17% | 20% | 8% | 11% | 14% |
3 | RU000A0JVFJ1 | ING Wholesale Banking Russia, БО-05 | 12% | 15% | 18% | 13% | 16% | 19% |
4 | XS1625994022 | VEON Holdings, 3.95% 16jun2021, USD | 13% | 16% | 19% | 14% | 17% | 20% |
5 | RU000A0ZYKM5 | Автодор, БО-001P-02 | 10% | 13% | 16% | 12% | 15% | 18% |
6 | RU000A0JX009 | Автодор, БО-001Р-01 | 13% | 16% | 19% | 14% | 17% | 20% |
7 | XS0555493203 | АЛРОСА, 7.750% 3nov2020, USD | 11% | 14% | 17% | 12% | 15% | 18% |
8 | XS1324216768 | Альфа-Банк, 5% 27nov2018, USD | 6% | 9% | 12% | 7% | 10% | 13% |
9 | XS0620695204 | Альфа-Банк, 7.75% 28apr2021, USD | 12% | 16% | 20% | 15% | 19% | 23% |
10 | RU000A0JUB02 | Альфа-Банк, БО-05 | 7% | 10% | 13% | 8% | 11% | 14% |
11 | RU000A0JWCL2 | Альфа-Банк, БО-12 | 8% | 11% | 14% | 9% | 12% | 15% |
12 | RU000A0JUU90 | Альфа-Банк, БО-13 | 10% | 13% | 16% | 11% | 14% | 17% |
13 | RU000A0JV0U1 | Альфа-Банк, БО-15 | 14% | 17% | 20% | 9% | 12% | 15% |
14 | RU000A0JWUX9 | Альфа-Банк, БО-17 | 14% | 17% | 20% | 15% | 18% | 21% |
15 | RU000A0JX5W4 | Альфа-Банк, БО-18 | 11% | 14% | 17% | 13% | 16% | 19% |
16 | RU000A0JXRV7 | Альфа-Банк, БО-20 | 12% | 15% | 18% | 14% | 17% | 20% |
17 | RU000A0ZYU21 | Альфа-Банк, БО-40 | 13% | 16% | 19% | 14% | 17% | 20% |
18 | RU000A0JVBX1 | Банк ЗЕНИТ, БО-09 | 7% | 10% | 13% | 8% | 11% | 14% |
19 | RU000A0JUPW5 | Банк ЗЕНИТ, БО-13 | 7% | 10% | 13% | 8% | 11% | 14% |
20 | RU000A0JTM28 | Башнефть, 06 | 17% | 20% | 23% | 7% | 10% | 13% |
21 | RU000A0JTM36 | Башнефть, 07 | 11% | 16% | 21% | 13% | 18% | 23% |
22 | RU000A0JVL33 | Белгородская область, 34009 | 8% | 11% | 14% | 10% | 13% | 16% |
23 | RU000A0JWL32 | Буровая компания Евразия, БО-001Р-01 | 8% | 11% | 14% | 10% | 13% | 16% |
24 | RU000A0JUAT3 | Вертолеты России, БО-02 | 18% | 21% | 24% | 19% | 22% | 25% |
25 | RU000A0JR3H8 | Внешэкономбанк, 06 | 13% | 16% | 19% | 14% | 17% | 20% |
26 | RU000A0JRTN2 | Внешэкономбанк, 10 | 11% | 14% | 17% | 13% | 16% | 19% |
27 | RU000A0JS4Z7 | Внешэкономбанк, 21 | 8% | 11% | 14% | 10% | 13% | 16% |
28 | XS0893212398 | Внешэкономбанк, 4.032% 21feb2023, EUR (8) | 18% | 23% | 28% | 20% | 25% | 30% |
29 | XS0993162170 | Внешэкономбанк, 4.22% 21nov2018, USD | 6% | 9% | 12% | 7% | 10% | 13% |
30 | XS0993162683 | Внешэкономбанк, 5.94% 21nov2023, USD | 19% | 24% | 29% | 21% | 26% | 31% |
31 | XS0800817073 | Внешэкономбанк, 6.025% 5jul2022, USD | 16% | 21% | 26% | 19% | 24% | 29% |
32 | XS0559915961 | Внешэкономбанк, 6.80% 22nov2025, USD | 22% | 27% | 32% | 24% | 29% | 34% |
33 | XS0524610812 | Внешэкономбанк, 6.902% 9jul2020, USD | 10% | 14% | 18% | 12% | 16% | 20% |
34 | RU000A0JW6P7 | Внешэкономбанк, ПБО-001Р-01 | 19% | 22% | 25% | 20% | 23% | 26% |
35 | RU000A0JWG96 | Внешэкономбанк, ПБО-001Р-02 | 8% | 11% | 14% | 10% | 13% | 16% |
36 | RU000A0JWNE4 | Внешэкономбанк, ПБО-001Р-03 | 13% | 16% | 19% | 16% | 19% | 22% |
37 | RU000A0JWNJ3 | Внешэкономбанк, ПБО-001Р-04 | 8% | 11% | 14% | 11% | 14% | 17% |
38 | RU000A0JXMJ3 | Внешэкономбанк, ПБО-001Р-06 | 7% | 10% | 13% | 9% | 12% | 15% |
39 | RU000A0JXRP9 | Внешэкономбанк, ПБО-001Р-07 | 10% | 13% | 16% | 12% | 15% | 18% |
40 | RU000A0JXU48 | Внешэкономбанк, ПБО-001Р-08 | 17% | 20% | 23% | 20% | 23% | 26% |
41 | RU000A0ZYLH3 | Внешэкономбанк, ПБО-001Р-10 | 12% | 15% | 18% | 13% | 16% | 19% |
42 | XS0548633659 | ВТБ, 6.551% 13oct2020, USD | 11% | 15% | 19% | 12% | 16% | 20% |
43 | RU000A0JUQE1 | ВТБ, БО-26 | 7% | 10% | 13% | 8% | 11% | 14% |
44 | RU000A0JV3Q3 | ВТБ, БО-30 | 7% | 10% | 13% | 8% | 11% | 14% |
45 | RU000A0JS5E9 | Вымпелком, 01 | 11% | 14% | 17% | 14% | 17% | 20% |
46 | RU000A0JS5M2 | Вымпелком, 02 | 11% | 14% | 17% | 14% | 17% | 20% |
47 | RU000A0JS5F6 | Вымпелком, 04 | 11% | 14% | 17% | 14% | 17% | 20% |
48 | XS0889401724 | Вымпелком, 5.95% 13feb2023, USD | 17% | 22% | 27% | 20% | 25% | 30% |
49 | XS0643183220 | Вымпелком, 7.5043% 1mar2022, USD | 15% | 19% | 23% | 16% | 20% | 24% |
50 | XS0587031096 | Вымпелком, 7.748% 2feb2021, USD | 12% | 17% | 22% | 14% | 19% | 24% |
51 | RU000A0JREW5 | ВЭБ-лизинг, 03 | 22% | 26% | 30% | 13% | 17% | 21% |
52 | RU000A0JREX3 | ВЭБ-лизинг, 04 | 22% | 26% | 30% | 13% | 17% | 21% |
53 | RU000A0JREZ8 | ВЭБ-лизинг, 05 | 22% | 26% | 30% | 13% | 17% | 21% |
54 | RU000A0ZYUV5 | Газпром Капитал, БО-01 | 20% | 23% | 26% | 21% | 24% | 27% |
55 | RU000A0ZYUW3 | Газпром Капитал, БО-02 | 21% | 24% | 27% | 20% | 23% | 26% |
56 | RU000A0ZYV04 | Газпром Капитал, БО-04 | 21% | 24% | 27% | 20% | 23% | 26% |
57 | RU000A0JXFS8 | Газпром Капитал, БО-05 | 18% | 21% | 24% | 20% | 23% | 26% |
58 | RU000A0ZYDS7 | Газпром нефть, 001P-03R | 16% | 19% | 22% | 17% | 20% | 23% |
59 | RU000A0JXNF9 | Газпром нефть, 001Р-01R | 15% | 18% | 21% | 16% | 19% | 22% |
60 | RU000A0ZYXV9 | Газпром нефть, 001Р-06R | 19% | 22% | 25% | 20% | 23% | 26% |
61 | RU000A0JR878 | Газпром нефть, 10 | 13% | 16% | 19% | 8% | 11% | 14% |
62 | XS0830192711 | Газпром нефть, 4.375% 19sep2022, USD | 17% | 22% | 27% | 18% | 23% | 28% |
63 | XS0997544860 | Газпром нефть, 6% 27nov2023, USD | 19% | 24% | 29% | 21% | 26% | 31% |
64 | RU000A0JWRE5 | Газпром нефть, БО-01 | 14% | 19% | 24% | 15% | 20% | 25% |
65 | RU000A0JWK41 | Газпром нефть, БО-03 | 8% | 12% | 16% | 10% | 14% | 18% |
66 | RU000A0JWRF2 | Газпром нефть, БО-04 | 14% | 19% | 24% | 15% | 20% | 25% |
67 | CH0404311711 | Газпром, 1.45% 6mar2023, CHF | 19% | 22% | 25% | 20% | 23% | 26% |
68 | CH0374882816 | Газпром, 2.25% 19jul2022, CHF | 17% | 20% | 23% | 18% | 21% | 24% |
69 | CH0346828400 | Газпром, 2.75% 30nov2021, CHF | 15% | 18% | 21% | 18% | 21% | 24% |
70 | XS1521039054 | Газпром, 3.125% 17nov2023, EUR | 20% | 23% | 26% | 22% | 25% | 28% |
71 | XS0906946008 | Газпром, 3.389% 20mar2020, EUR (30) | 9% | 14% | 19% | 11% | 16% | 21% |
72 | XS1038646078 | Газпром, 3.6% 26feb2021, EUR (35) | 13% | 18% | 23% | 14% | 19% | 24% |
73 | XS0885733153 | Газпром, 3.85% 6feb2020, USD (28) | 8% | 12% | 16% | 11% | 15% | 19% |
74 | XS1592279522 | Газпром, 4.25% 6apr2024, GBP | 21% | 24% | 27% | 22% | 25% | 28% |
75 | XS0906949523 | Газпром, 4.364% 21mar2025, EUR (31) | 22% | 27% | 32% | 23% | 28% | 33% |
76 | XS0805570354 | Газпром, 4.95% 19jul2022, USD | 16% | 21% | 26% | 19% | 24% | 29% |
77 | XS1585190389 | Газпром, 4.95% 23mar2027, USD | 23% | 26% | 29% | 24% | 27% | 30% |
78 | XS0885736925 | Газпром, 4.95% 6feb2028, USD (29) | 24% | 29% | 34% | 25% | 30% | 35% |
79 | XS0708813810 | Газпром, 5.999% 23jan2021, USD (25) | 12% | 17% | 21% | 14% | 19% | 23% |
80 | XS0290580595 | Газпром, 6.510% 7mar2022, USD (9) | 15% | 20% | 25% | 16% | 21% | 26% |
81 | XS0316524130 | Газпром, 7.288% 16aug2037, USD (12) | 31% | 36% | 41% | 33% | 38% | 43% |
82 | XS0191754729 | Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2) | 28% | 33% | 38% | 29% | 34% | 39% |
83 | XS0424860947 | Газпром, 9.250% 23apr2019, USD (20) | 6% | 9% | 12% | 7% | 10% | 13% |
84 | RU000A0JT6G1 | Газпромбанк, 11 | 9% | 12% | 15% | 7% | 10% | 13% |
85 | RU000A0JT6J5 | Газпромбанк, 12 | 16% | 19% | 22% | 8% | 11% | 14% |
86 | XS0987109658 | Газпромбанк, 3.984% 30oct2018, EUR | 6% | 9% | 12% | 7% | 10% | 13% |
87 | XS1084024584 | Газпромбанк, 4% 1jul2019, EUR | 6% | 9% | 12% | 7% | 10% | 13% |
88 | XS1040726587 | Газпромбанк, 4.96% 5sep2019, USD | 7% | 10% | 13% | 8% | 11% | 14% |
89 | XS0848137708 | Газпромбанк, 7.875% perp., USD | 16% | 19% | 22% | 11% | 14% | 17% |
90 | RU000A0JUMH3 | Газпромбанк, БО-08 | 7% | 10% | 13% | 8% | 11% | 14% |
91 | RU000A0JWTK8 | Газпромбанк, БО-11 | 9% | 12% | 15% | 8% | 11% | 14% |
92 | RU000A0JX0P9 | Газпромбанк, БО-12 | 7% | 10% | 13% | 8% | 11% | 14% |
93 | RU000A0JXTF6 | Газпромбанк, БО-13 | 12% | 15% | 18% | 14% | 17% | 20% |
94 | RU000A0ZYAE3 | Газпромбанк, БО-14 | 13% | 16% | 19% | 14% | 17% | 20% |
95 | RU000A0ZYHK5 | Газпромбанк, БО-15 | 13% | 16% | 19% | 14% | 17% | 20% |
96 | RU000A0JXP45 | Газпромбанк, БО-16 | 13% | 16% | 19% | 14% | 17% | 20% |
97 | RU000A0ZYEE5 | Газпромбанк, БО-17 | 14% | 17% | 20% | 15% | 18% | 21% |
98 | RU000A0JWE56 | Газпромбанк, БО-22 | 8% | 11% | 14% | 10% | 13% | 16% |
99 | RU000A0JXHQ8 | Газпромбанк, БО-23 | 11% | 14% | 17% | 12% | 15% | 18% |
100 | RU000A0ZYB73 | Газпромбанк, БО-24 | 13% | 16% | 19% | 14% | 17% | 20% |
101 | RU000A0ZYM05 | Газпромбанк, БО-25 | 13% | 16% | 19% | 14% | 17% | 20% |
102 | XS1622146758 | ГМК Норильский никель, 3.849% 8apr2022, USD | 16% | 19% | 22% | 18% | 21% | 24% |
103 | XS1589324075 | ГМК Норильский никель, 4.1% 11apr2023, USD | 18% | 21% | 24% | 21% | 24% | 27% |
104 | XS0982861287 | ГМК Норильский никель, 5.55% 28oct2020, USD | 11% | 16% | 20% | 14% | 19% | 23% |
105 | XS1298447019 | ГМК Норильский никель, 6.625% 14oct2022, USD | 17% | 21% | 25% | 19% | 23% | 27% |
106 | RU000A0JXE06 | ГТЛК, 001P-03 | 18% | 21% | 24% | 19% | 22% | 25% |
107 | RU000A0ZYNY4 | ГТЛК, 001P-07 | 13% | 16% | 19% | 19% | 22% | 25% |
108 | RU000A0JXPG2 | ГТЛК, 001Р-04 | 17% | 20% | 23% | 18% | 21% | 24% |
109 | RU000A0JY023 | ГТЛК, 001Р-05 | 14% | 17% | 20% | 17% | 20% | 23% |
110 | RU000A0ZYAP9 | ГТЛК, 001Р-06 | 12% | 15% | 18% | 11% | 14% | 17% |
111 | XS1449458915 | ГТЛК, 5.95% 19jul2021, USD | 13% | 16% | 19% | 14% | 17% | 20% |
112 | RU000A0JU5S5 | ГТЛК, БО-01 | 7% | 10% | 13% | 9% | 12% | 15% |
113 | RU000A0JU609 | ГТЛК, БО-02 | 7% | 10% | 13% | 9% | 12% | 15% |
114 | RU000A0JVA10 | ГТЛК, БО-04 | 9% | 12% | 15% | 12% | 15% | 18% |
115 | RU000A0JWST1 | ГТЛК, БО-08 | 14% | 17% | 20% | 15% | 18% | 21% |
116 | RU000A0JU0A4 | ДельтаКредит, 10-ИП | 7% | 10% | 13% | 8% | 11% | 14% |
117 | RU000A0JUV81 | ДельтаКредит, 13-ИП | 14% | 17% | 20% | 15% | 18% | 21% |
118 | RU000A0JUW23 | ДельтаКредит, 15-ИП | 15% | 18% | 21% | 17% | 20% | 23% |
119 | RU000A0JWZT6 | ДельтаКредит, 18-ИП | 14% | 17% | 20% | 15% | 18% | 21% |
120 | RU000A0ZYMD0 | ДельтаКредит, 19-ИП | 16% | 19% | 22% | 17% | 20% | 23% |
121 | RU000A0ZYBG6 | ДельтаКредит, БО-001Р-01 | 13% | 16% | 19% | 14% | 17% | 20% |
122 | RU000A0JS6M0 | ДельтаКредит, БО-05 | 12% | 15% | 18% | 13% | 16% | 19% |
123 | RU000A0JVTA1 | ДельтаКредит, БО-07 | 7% | 10% | 13% | 9% | 12% | 15% |
124 | RU000A0JVUY9 | ДельтаКредит, БО-08 | 8% | 11% | 14% | 10% | 13% | 16% |
125 | RU000A0JWUB5 | ДельтаКредит, БО-12 | 9% | 12% | 15% | 12% | 15% | 18% |
126 | RU000A0JWGS8 | ДельтаКредит, БО-20 | 8% | 11% | 14% | 10% | 13% | 16% |
127 | RU000A0JVNB2 | ДельтаКредит, БО-25 | 7% | 10% | 13% | 9% | 12% | 15% |
128 | RU000A0JPJE6 | ДОМ.РФ, 10 | 7% | 10% | 13% | 9% | 12% | 15% |
129 | RU000A0JPLU8 | ДОМ.РФ, 11 | 9% | 13% | 17% | 8% | 12% | 16% |
130 | RU000A0JQAL8 | ДОМ.РФ, 14 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
131 | RU000A0JQXG0 | ДОМ.РФ, 16 | 11% | 14% | 17% | 13% | 16% | 19% |
132 | RU000A0JR5F7 | ДОМ.РФ, 17 | 12% | 15% | 18% | 13% | 16% | 19% |
133 | RU000A0JRDY3 | ДОМ.РФ, 18 | 8% | 11% | 14% | 9% | 12% | 15% |
134 | RU000A0JR6S8 | ДОМ.РФ, 20 | 22% | 25% | 28% | 21% | 24% | 27% |
135 | RU000A0JS488 | ДОМ.РФ, 21 | 9% | 12% | 15% | 12% | 15% | 18% |
136 | RU000A0JUKX4 | ДОМ.РФ, 30 | 7% | 10% | 13% | 9% | 12% | 15% |
137 | RU000A0JX2R1 | ДОМ.РФ, БО-05 | 10% | 13% | 16% | 13% | 16% | 19% |
138 | RU000A0ZYAR5 | ДОМ.РФ, БО-09 | 7% | 10% | 13% | 8% | 11% | 14% |
139 | RU000A0JR043 | Евразийский банк развития, 02 | 8% | 11% | 14% | 9% | 12% | 15% |
140 | RU000A0JS8Y1 | Евразийский банк развития, 06 | 13% | 16% | 19% | 8% | 11% | 14% |
141 | RU000A0JS8Z8 | Евразийский банк развития, 07 | 7% | 10% | 13% | 8% | 11% | 14% |
142 | RU000A0JS918 | Евразийский банк развития, 09 | 7% | 10% | 13% | 9% | 12% | 15% |
143 | XS0831571434 | Евразийский банк развития, 4.767% 20sep2022, USD | 17% | 22% | 27% | 19% | 24% | 29% |
144 | XS0972645112 | Евразийский банк развития, 5% 26sep2020, USD | 11% | 16% | 21% | 13% | 18% | 23% |
145 | RU000A0JVKK9 | ЕвразХолдинг Финанс, 08 | 8% | 11% | 14% | 9% | 12% | 15% |
146 | XS1632225154 | ЕвроХим, 3.95% 5jul2021, USD | 13% | 16% | 19% | 16% | 19% | 22% |
147 | RU000A0JWDU1 | ЕвроХим, БО-001Р-01 | 8% | 12% | 16% | 9% | 13% | 17% |
148 | RU000A0JXRN4 | ЕвроХим, БО-001Р-02 | 12% | 15% | 18% | 14% | 17% | 20% |
149 | RU000A0JWUD1 | ИКС 5 ФИНАНС, 001P-01 | 9% | 12% | 15% | 12% | 15% | 18% |
150 | RU000A0JW9G0 | ИКС 5 ФИНАНС, БО-05 | 7% | 10% | 13% | 8% | 11% | 14% |
151 | RU000A0JWG05 | ИКС 5 ФИНАНС, БО-06 | 8% | 11% | 14% | 10% | 13% | 16% |
152 | RU000A0JUA45 | ИРКУТ, БО-04 | 7% | 10% | 13% | 9% | 12% | 15% |
153 | RU000A0JVS10 | Красноярский край, 34010 | 8% | 11% | 14% | 10% | 13% | 16% |
154 | RU000A0ZYCM2 | Красноярский край, 34013 | 18% | 21% | 24% | 19% | 22% | 25% |
155 | XS0919504562 | Лукойл, 4.563% 24apr2023, USD | 18% | 21% | 24% | 21% | 24% | 27% |
156 | XS1514045886 | Лукойл, 4.75% 2nov2026, USD | 23% | 26% | 29% | 24% | 27% | 30% |
157 | XS0554659671 | Лукойл, 6.125% 9nov2020, USD | 11% | 16% | 20% | 14% | 19% | 23% |
158 | XS0304274599 | Лукойл, 6.656% 7jun2022, USD | 15% | 20% | 25% | 17% | 22% | 27% |
159 | XS0461926569 | Лукойл, 7.250% 5nov2019, USD | 7% | 10% | 13% | 10% | 13% | 16% |
160 | RU000A0JWGG3 | МегаФон, БО-001Р-01 | 8% | 12% | 16% | 9% | 13% | 17% |
161 | RU000A0ZYC98 | МегаФон, БО-001Р-03 | 16% | 19% | 22% | 17% | 20% | 23% |
162 | RU000A0ZYTM6 | МегаФон, БО-001Р-04 | 13% | 16% | 19% | 14% | 17% | 20% |
163 | RU000A0JXT58 | Международный инвестиционный банк (МИБ), БО-001P-01 | 11% | 14% | 17% | 13% | 16% | 19% |
164 | RU000A0JNYN1 | Москва, 48 | 15% | 20% | 25% | 17% | 22% | 27% |
165 | RU000A0JX0B9 | Московская область, 35010 | 16% | 19% | 22% | 17% | 20% | 23% |
166 | RU000A0JUUU9 | МОЭСК, БО-04 | 13% | 16% | 19% | 14% | 17% | 20% |
167 | RU000A0JWNK1 | МОЭСК, БО-06 | 12% | 15% | 18% | 14% | 17% | 20% |
168 | RU000A0JWEZ8 | МОЭСК, БО-08 | 8% | 12% | 16% | 10% | 14% | 18% |
169 | RU000A0JXJS0 | МОЭСК, БО-09 | 10% | 13% | 16% | 12% | 15% | 18% |
170 | RU000A0JXR50 | МОЭСК, БО-10 | 14% | 17% | 20% | 17% | 20% | 23% |
171 | RU000A0JS5R1 | МСП Банк, 01 | 22% | 26% | 31% | 11% | 15% | 20% |
172 | RU000A0JXEV5 | МТС, 001P-01 | 14% | 17% | 20% | 16% | 19% | 22% |
173 | RU000A0ZYJ83 | МТС, 001P-04 | 7% | 10% | 13% | 8% | 11% | 14% |
174 | RU000A0ZYFC6 | МТС, 001Р-03 | 16% | 19% | 22% | 17% | 20% | 23% |
175 | RU000A0JPTJ4 | МТС, 03 | 7% | 10% | 13% | 8% | 11% | 14% |
176 | RU000A0JR4J2 | МТС, 08 | 7% | 10% | 13% | 9% | 12% | 15% |
177 | XS0921331509 | МТС, 5% 30may2023, USD | 18% | 23% | 28% | 21% | 26% | 31% |
178 | XS0513723873 | МТС, 8.625% 22jun2020, USD | 9% | 13% | 17% | 11% | 15% | 19% |
179 | RU000A0JTTA5 | МТС, БО-01 | 11% | 14% | 17% | 9% | 12% | 15% |
180 | RU000A0JWRV9 | МТС, БО-02 | 7% | 10% | 13% | 8% | 11% | 14% |
181 | RU000A0JVPR3 | Нижегородская область, 34010 | 9% | 12% | 15% | 11% | 14% | 17% |
182 | RU000A0ZYDQ1 | Нижегородская область, 34012 | 13% | 16% | 19% | 14% | 17% | 20% |
183 | RU000A0JWLD0 | Нижегородская область, 35011 | 14% | 17% | 20% | 15% | 18% | 21% |
184 | XS1405775617 | НЛМК, 4.5% 15jun2023, USD | 18% | 21% | 24% | 21% | 24% | 27% |
185 | XS0783934325 | НЛМК, 4.950% 26sep2019, USD | 7% | 10% | 13% | 10% | 13% | 16% |
186 | XS0864383723 | НОВАТЭК, 4.422% 13dec2022, USD | 17% | 22% | 27% | 20% | 25% | 30% |
187 | XS0588433267 | НОВАТЭК, 6.604% 3feb2021, USD | 12% | 17% | 21% | 14% | 19% | 23% |
188 | RU000A0ZYBD3 | Новосибирская область, 34018 | 14% | 17% | 20% | 16% | 19% | 22% |
189 | RU000A0JVYN4 | ОГК-2, 001P-01R | 13% | 16% | 19% | 9% | 12% | 15% |
190 | RU000A0JVYP9 | ОГК-2, 001P-02R | 13% | 16% | 19% | 8% | 11% | 14% |
191 | RU000A0JVM81 | Оренбургская область, 35003 | 16% | 19% | 22% | 19% | 22% | 25% |
192 | SU46014RMFS5 | ОФЗ-АД 46014 29/08/18 | 3% | 4% | 5% | 4% | 5% | 6% |
193 | SU46019RMFS4 | ОФЗ-АД 46019 20/03/19 | 4% | 5% | 6% | 5% | 6% | 7% |
194 | SU46021RMFS0 | ОФЗ-АД 46021 08/08/18 | 3% | 4% | 5% | 4% | 5% | 6% |
195 | SU46022RMFS8 | ОФЗ-АД 46022 19/07/23 | 5% | 6% | 7% | 6% | 7% | 8% |
196 | SU26208RMFS7 | ОФЗ-ПД 26208 27/02/19 | 4% | 5% | 6% | 5% | 6% | 7% |
197 | SU26209RMFS5 | ОФЗ-ПД 26209 20/07/22 | 5% | 6% | 7% | 6% | 7% | 8% |
198 | SU26210RMFS3 | ОФЗ-ПД 26210 11/12/19 | 5% | 6% | 7% | 6% | 7% | 8% |
199 | SU26211RMFS1 | ОФЗ-ПД 26211 25/01/23 | 5% | 6% | 7% | 6% | 7% | 8% |
200 | SU26216RMFS0 | ОФЗ-ПД 26216 15/05/19 | 4% | 5% | 6% | 5% | 6% | 7% |
201 | SU26224RMFS4 | ОФЗ-ПД 26224 23/05/29 | 9% | 10% | 11% | 10% | 11% | 12% |
202 | SU26225RMFS1 | ОФЗ-ПД 26225 10/05/34 | 12% | 13% | 14% | 11% | 12% | 13% |
203 | SU29012RMFS0 | ОФЗ-ПК 29012 16/11/22 | 9% | 10% | 11% | 8% | 9% | 10% |
204 | RU000A0JVT76 | Первая Грузовая Компания АО, 01 | 7% | 10% | 13% | 8% | 11% | 14% |
205 | RU000A0JVUL6 | Первая Грузовая Компания АО, 05 | 8% | 11% | 14% | 9% | 12% | 15% |
206 | XS1713474325 | Полюс, 4.7% 29jan2024, USD | 20% | 23% | 26% | 21% | 24% | 27% |
207 | XS1533922933 | Полюс, 5.25% 7feb2023, USD | 17% | 20% | 23% | 18% | 21% | 24% |
208 | XS0922301717 | Полюс, 5.625% 29apr2020, USD | 9% | 13% | 17% | 10% | 14% | 18% |
209 | RU000A0JT8N3 | Почта России, 02 | 7% | 10% | 13% | 8% | 11% | 14% |
210 | RU000A0JXRD5 | Почта России, БО-001Р-02 | 14% | 17% | 20% | 15% | 18% | 21% |
211 | RU000A0JWGV2 | Почта России, БО-02 | 8% | 11% | 14% | 11% | 14% | 17% |
212 | RU000A0JWTL6 | Почта России, БО-03 | 9% | 12% | 15% | 11% | 14% | 17% |
213 | RU000A0JVEH8 | Республика Саха (Якутия), 35007 | 8% | 11% | 14% | 9% | 12% | 15% |
214 | RU000A0JWGT6 | Республика Саха (Якутия), 35008 | 12% | 15% | 18% | 13% | 16% | 19% |
215 | RU000A0JXR43 | Республика Саха (Якутия), 35009 | 16% | 19% | 22% | 17% | 20% | 23% |
216 | RU000A0JQ7W9 | РЖД, 17 | 7% | 10% | 13% | 8% | 11% | 14% |
217 | RU000A0JQ7X7 | РЖД, 18 | 8% | 11% | 14% | 11% | 14% | 17% |
218 | RU000A0JQ7Z2 | РЖД, 19 | 7% | 10% | 13% | 9% | 12% | 15% |
219 | CH0379268748 | РЖД, 2.1% 2oct2023, CHF | 20% | 23% | 26% | 21% | 24% | 27% |
220 | RU000A0JQRD9 | РЖД, 23 | 7% | 10% | 13% | 9% | 12% | 15% |
221 | RU000A0JTU85 | РЖД, 28 | 11% | 14% | 17% | 13% | 16% | 19% |
222 | XS0919581982 | РЖД, 3.3744% 20may2021, EUR | 13% | 18% | 23% | 15% | 20% | 25% |
223 | XS1501561739 | РЖД, 3.45% 6oct2020, USD | 11% | 14% | 17% | 14% | 17% | 20% |
224 | RU000A0JUAH8 | РЖД, 30 | 10% | 13% | 16% | 12% | 15% | 18% |
225 | XS1574068844 | РЖД, 4.375% 1mar2024, USD | 20% | 23% | 26% | 22% | 25% | 28% |
226 | XS1041815116 | РЖД, 4.6% 6mar2023, EUR | 18% | 23% | 28% | 19% | 24% | 29% |
227 | RU000A0JX1S1 | РЖД, 41 | 10% | 13% | 16% | 12% | 15% | 18% |
228 | XS0764220017 | РЖД, 5.70% 5apr2022, USD | 15% | 20% | 25% | 17% | 22% | 27% |
229 | XS0764253455 | РЖД, 8.30% 2apr2019, RUR | 8% | 11% | 14% | 10% | 13% | 16% |
230 | XS1574787294 | РЖД, 8.99% 3mar2024, RUR | 19% | 22% | 25% | 20% | 23% | 26% |
231 | RU000A0JVW71 | РЖД, БО-02 | 11% | 14% | 17% | 13% | 16% | 19% |
232 | RU000A0JWC82 | РЖД, БО-07 | 11% | 14% | 17% | 13% | 16% | 19% |
233 | RU000A0JWHU2 | РЖД, БО-17 | 27% | 30% | 33% | 26% | 29% | 32% |
234 | RU000A0JVSG0 | РОСБАНК, А8 | 7% | 10% | 13% | 8% | 11% | 14% |
235 | RU000A0JX2F6 | РОСБАНК, БО-11 | 10% | 13% | 16% | 12% | 15% | 18% |
236 | RU000A0JX2D1 | РОСБАНК, БО-12 | 9% | 12% | 15% | 12% | 15% | 18% |
237 | RU000A0JWHT4 | РОСБАНК, БО-14 | 7% | 11% | 15% | 9% | 13% | 17% |
238 | RU000A0JVVA7 | РОСНАНО, 06 | 15% | 18% | 21% | 16% | 19% | 22% |
239 | RU000A0JW1G7 | РОСНАНО, 07 | 14% | 17% | 20% | 15% | 18% | 21% |
240 | RU000A0JX132 | Роснефть, 001Р-01 | 15% | 17% | 19% | 15% | 17% | 19% |
241 | RU000A0ZYT40 | Роснефть, 002P-04 | 17% | 20% | 23% | 18% | 21% | 24% |
242 | RU000A0JTS22 | Роснефть, 08 | 17% | 20% | 23% | 8% | 11% | 14% |
