Архив итогов торгов по рынку
<<Предыдущий день | ||||||||||
| ||||||||||
|
Значения коэффициентов корреляции, "бета", "дельта" и теоретические цены опционов
Код контракта | Дата исполнения | Средне- взвешенная цена за лот | Цена первой сделки | Макс. цена сделки | Мин. цена сделки | Цена последней сделки | Изменение | Объем последней сделки, контр. | Число сделок | Объем торгов | Объем открытых позиций | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
руб. | контр. | руб. | кол-во | ||||||||||
1MFR-1.26 | 30.01.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1MFR-10.25 | 31.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1MFR-11.25 | 28.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1MFR-12.25 | 30.12.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1MFR-2.26 | 27.02.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1MFR-3.26 | 31.03.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1MFR-4.26 | 30.04.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1MFR-5.26 | 29.05.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1MFR-6.26 | 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1MFR-7.25 | 31.07.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1MFR-8.25 | 29.08.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 268,08 | 4 |
1MFR-9.25 | 30.09.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AED-12.25 | 18.12.2025 | 24,7 | 24,697 | 24,697 | 24,697 | 24,697 | +0,62 % | 4 | 1 | 98 788 | 4 | 1 269 918 | 54 |
AED-3.26 | 19.03.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 410 | 10 |
AED-6.26 | 18.06.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AED-9.25 | 18.09.2025 | 22,28 | 22,274 | 22,285 | 22,274 | 22,285 | +0,41 % | 1 | 2 | 44 559 | 2 | 4 681 740 | 210 |
AFKS-12.25 | 19.12.2025 | 16502 | 16501 | 16516 | 16500 | 16516 | -1,19 % | 1 | 7 | 198 023 | 12 | 1 354 312 | 82 |
AFKS-9.25 | 19.09.2025 | 16028 | 16109 | 16150 | 15920 | 16029 | +0,11 % | 1 | 621 | 27 296 049 | 1 703 | 183 952 820 | 11 510 |
AFLT-12.25 | 19.12.2025 | 6531 | 6621,0 | 6621,0 | 6501,0 | 6501,0 | -1,5 % | 1 | 30 | 385 330 | 59 | 2 230 182 | 342 |
AFLT-9.25 | 19.09.2025 | 6337 | 6393,0 | 6411,0 | 6292,0 | 6357,0 | -0,56 % | 1 | 2 124 | 65 402 527 | 10 320 | 243 759 906 | 38 454 |
ALIBABA-12.25 | 19.12.2025 | 118,49 | 121,31 | 121,31 | 117,78 | 118,20 | -1,26 % | 1 | 20 | 354 153,74 | 38 | 1 413 128,8 | 152 |
ALIBABA-9.25 | 19.09.2025 | 114,63 | 116,51 | 117,53 | 113,64 | 114,14 | -1,9 % | 100 | 345 | 40 574 215,67 | 4 500 | 327 135 160,6 | 36 436 |
ALRS-12.25 | 19.12.2025 | 5186 | 5180,0 | 5273,0 | 5142,0 | 5171,0 | +1 % | 1 | 143 | 1 825 395 | 352 | 4 972 800 | 960 |
ALRS-9.25 | 19.09.2025 | 4996 | 5006,0 | 5036,0 | 4960,0 | 4965,0 | -0,3 % | 4 | 1 422 | 30 712 137 | 6 147 | 539 301 500 | 108 250 |
ALUM-12.25 | 16.12.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 152,1 | 10 |
ALUM-9.25 | 16.09.2025 | 2606,3 | 2606,0 | 2621,0 | 2597,0 | 2621,0 | +0,77 % | 1 | 9 | 266 491,54 | 13 | 9 565 457,44 | 464 |
AMD-12.25 | 18.12.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMD-3.26 | 19.03.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMD-6.26 | 18.06.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMD-9.25 | 18.09.2025 | 20,52 | 20,561 | 21,300 | 19,502 | 21,300 | - | 1 | 7 | 246 224 | 12 | 638 760 | 30 |
ASTR-12.25 | 19.12.2025 | 438 | 442,00 | 442,00 | 433,00 | 436,00 | -0,23 % | 1 | 13 | 11 394 | 26 | 627 840 | 1 440 |
ASTR-9.25 | 19.09.2025 | 415 | 415,00 | 421,00 | 409,00 | 413,00 | -0,24 % | 25 | 637 | 6 286 041 | 15 162 | 38 843 476 | 94 052 |
AUDU-12.25 | 18.12.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AUDU-9.25 | 18.09.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 246 434,78 | 82 |
BAIDU-12.25 | 19.12.2025 | 91,4 | 91,400 | 91,400 | 91,400 | 91,400 | +0,11 % | 1 | 9 | 122 212,66 | 17 | 1 797 245 | 250 |
BAIDU-9.25 | 19.09.2025 | 88,52 | 89,000 | 89,200 | 87,490 | 88,490 | -0,33 % | 7 | 162 | 8 306 134,14 | 1 193 | 300 051 382,4 | 43 120 |
BANE-12.25 | 19.12.2025 | 1839 | 1832,0 | 1840,0 | 1832,0 | 1840,0 | -1,66 % | 20 | 5 | 55 176 | 30 | 559 360 | 304 |
BANE-9.25 | 19.09.2025 | 1803 | 1826,0 | 1826,0 | 1789,0 | 1792,0 | -1,43 % | 5 | 130 | 1 620 577 | 899 | 11 205 408 | 6 184 |
BELUGA-12.25 | 19.12.2025 | 463 | 462,00 | 463,00 | 462,00 | 463,00 | +0,22 % | 25 | 6 | 40 742 | 88 | 2 419 638 | 5 226 |
BELUGA-9.25 | 19.09.2025 | 448 | 452,00 | 454,00 | 444,00 | 446,00 | -0,89 % | 2 | 221 | 6 491 676 | 14 476 | 39 022 940 | 87 692 |
BR-1.26 | 05.01.2026 | 66,83 | 67,100 | 67,210 | 66,460 | 67,010 | +0,62 % | 1 | 18 | 946 215,47 | 18 | 27 617 970,2 | 524 |
BR-10.25 | 01.10.2025 | 66,01 | 66,240 | 66,610 | 65,600 | 66,210 | +0,35 % | 2 | 264 | 32 347 142,01 | 623 | 103 883 293,4 | 1 990 |
BR-11.25 | 03.11.2025 | 66,17 | 66,110 | 66,330 | 65,600 | 66,330 | +0,59 % | 1 | 50 | 4 944 552,19 | 95 | 54 362 390,4 | 1 042 |
BR-12.25 | 01.12.2025 | 66,03 | 66,050 | 66,500 | 65,530 | 66,490 | +0,64 % | 1 | 47 | 3 479 912,54 | 67 | 56 376 209,12 | 1 078 |
BR-2.26 | 02.02.2026 | 67,28 | 67,560 | 67,560 | 66,900 | 67,310 | -0,36 % | 1 | 12 | 635 044,53 | 12 | 18 847 355,56 | 356 |
BR-3.26 | 02.03.2026 | 67,64 | 67,590 | 68,080 | 67,340 | 68,080 | -0,02 % | 2 | 12 | 691 628,19 | 13 | 19 491 340,96 | 364 |
BR-4.26 | 01.04.2026 | 68,14 | 68,200 | 68,200 | 68,050 | 68,050 | -0,18 % | 1 | 6 | 321 584,75 | 6 | 20 232 090,9 | 378 |
BR-8.25 | 01.08.2025 | 67,53 | 67,200 | 68,010 | 67,050 | 67,870 | +1,07 % | 7 | 49 333 | 17 129 624 632,87 | 322 479 | 12 334 983 811,56 | 231 034 |
BR-9.25 | 01.09.2025 | 66,69 | 66,320 | 67,200 | 66,210 | 67,040 | +1,06 % | 3 | 4 787 | 581 021 441,02 | 11 077 | 1 357 796 722,12 | 25 754 |
BRM-10.25 | 01.10.2025 | 66,14 | 66,310 | 66,760 | 65,740 | 66,640 | +0,51 % | 1 | 37 | 858 316,24 | 165 | 5 723 718 | 1 092 |
BRM-11.25 | 03.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 437 511,48 | 84 |
BRM-8.25 | 01.08.2025 | 67,47 | 67,200 | 68,020 | 66,450 | 68,020 | +1,33 % | 13 | 4 116 | 227 631 732,15 | 42 895 | 348 644 651,1 | 65 330 |
BRM-9.25 | 01.09.2025 | 66,51 | 66,470 | 67,190 | 65,950 | 67,030 | +1,12 % | 6 | 453 | 17 262 170,68 | 3 300 | 35 982 679,04 | 6 824 |
BSPB-12.25 | 19.12.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 860 472 | 222 |
BSPB-9.25 | 19.09.2025 | 3956 | 3970,0 | 3979,0 | 3915,0 | 3943,0 | -0,38 % | 10 | 176 | 5 554 721 | 1 404 | 63 202 776 | 16 152 |
BYN-12.25 | 18.12.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BYN-9.25 | 18.09.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBOM-12.25 | 19.12.2025 | 6967 | 6967,0 | 6967,0 | 6967,0 | 6967,0 | - | 1 | 1 | 6 967 | 1 | 84 228 | 12 |
CBOM-9.25 | 19.09.2025 | 6878 | 6876,0 | 6956,0 | 6811,0 | 6929,0 | +1,01 % | 1 | 172 | 5 103 678 | 742 | 126 565 114 | 18 266 |
CHMF-12.25 | 19.12.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 584 544 | 32 |
CHMF-9.25 | 19.09.2025 | 108997 | 109574 | 110150 | 107922 | 108741 | -0,55 % | 1 | 359 | 50 138 773 | 460 | 238 091 250 | 2 202 |
CNI-12.25 | 18.12.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNI-9.25 | 18.09.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 632 544 | 88 |
CNY-12.25 | 18.12.2025 | 11,82 | 11,810 | 11,836 | 11,787 | 11,821 | +0,14 % | 31 | 3 557 | 781 029 932 | 66 058 | 7 527 423 664 | 636 784 |
CNY-12.26 | 17.12.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 521 740 | 38 |
CNY-3.26 | 19.03.2026 | 12,24 | 12,287 | 12,345 | 12,227 | 12,230 | -0,44 % | 1 | 909 | 265 227 602 | 21 660 | 792 161 560 | 64 772 |
CNY-6.26 | 18.06.2026 | 12,75 | 12,782 | 12,787 | 12,718 | 12,720 | -0,55 % | 1 | 37 | 2 155 328 | 169 | 113 640 480 | 8 934 |
CNY-9.25 | 18.09.2025 | 11,38 | 11,385 | 11,397 | 11,355 | 11,392 | +0,08 % | 72 | 55 424 | 16 102 591 076 | 1 415 001 | 253 968 258 304 | 22 293 562 |
CNY-9.26 | 17.09.2026 | 13,22 | 13,227 | 13,230 | 13,203 | 13,203 | -0,36 % | 3 | 11 | 515 384 | 39 | 15 922 818 | 1 206 |
CNYRUBF | 01.01.2100 | 10,96 | 10,951 | 10,974 | 10,937 | 10,964 | +0,15 % | 2 | 16 914 | 5 024 260 232 | 458 448 | 143 320 957 824 | 13 081 504 |
COCOA-7.25 | 17.07.2025 | 729,1 | 727,60 | 738,00 | 719,50 | 724,00 | -0,5 % | 4 | 14 388 | 797 897 839 | 109 439 | 1 279 238 048 | 177 278 |
COCOA-9.25 | 16.09.2025 | 714,3 | 714,00 | 722,70 | 707,00 | 709,90 | -0,49 % | 1 | 3 099 | 114 858 645 | 16 079 | 402 666 550 | 56 914 |
COFFEE-11.25 | 19.11.2025 | 2,96 | 3,0320 | 3,0600 | 2,8990 | 2,9500 | -2,9 % | 8 | 477 | 5 747 739,83 | 2 465 | 8 738 212,14 | 3 766 |
COFFEE-8.25 | 21.08.2025 | 2,9 | 2,9630 | 3,0000 | 2,8310 | 2,8910 | -2,5 % | 9 | 2 247 | 47 649 852,78 | 20 906 | 89 180 238,18 | 39 138 |
COPPER-12.25 | 16.12.2025 | 10190 | 10127 | 10292 | 10069 | 10069 | -0,37 % | 1 | 25 | 320 577,92 | 40 | 1 837 363,44 | 232 |
COPPER-9.25 | 16.09.2025 | 10021 | 9953,0 | 10161 | 9936,0 | 10090 | +1,33 % | 4 | 156 | 4 863 232,59 | 617 | 67 247 233,02 | 8 514 |
DAX-12.25 | 19.12.2025 | 19488 | 19477 | 19499 | 19477 | 19499 | +0,64 % | 1 | 2 | 36 121,79 | 2 | 16 405 181,04 | 908 |
DAX-9.25 | 19.09.2025 | 19696 | 19685 | 19747 | 19585 | 19674 | +0,53 % | 4 | 71 | 7 319 827,56 | 401 | 278 750 231,76 | 15 288 |
DJ30-12.25 | 19.12.2025 | 445,5 | 446,00 | 446,00 | 444,90 | 444,90 | - | 1 | 2 | 70 072,84 | 2 | 559 890,56 | 16 |
DJ30-9.25 | 19.09.2025 | 449 | 449,30 | 450,50 | 447,20 | 447,60 | -0,22 % | 1 | 13 | 1 518 588,59 | 43 | 57 564 509,5 | 1 630 |
ECAD-12.25 | 18.12.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECAD-9.25 | 18.09.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ED-12.25 | 18.12.2025 | 1,17 | 1,1672 | 1,1702 | 1,1650 | 1,1675 | -0,02 % | 1 | 208 | 27 359 133,19 | 298 | 184 638 620,1 | 2 010 |
ED-3.26 | 19.03.2026 | 1,17 | 1,1715 | 1,1715 | 1,1715 | 1,1715 | -0,22 % | 2 | 1 | 184 286,32 | 2 | 2 580 008,48 | 28 |
ED-9.25 | 18.09.2025 | 1,17 | 1,1701 | 1,1735 | 1,1679 | 1,1712 | +0,05 % | 1 | 9 778 | 6 787 999 440,02 | 73 767 | 87 911 102 442,12 | 953 908 |
EGBP-12.25 | 18.12.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGBP-9.25 | 18.09.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EJPY-12.25 | 18.12.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EJPY-9.25 | 18.09.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EM-12.25 | 19.12.2025 | 51,27 | 49,660 | 51,600 | 49,560 | 51,600 | +3,51 % | 14 | 5 | 72 587,47 | 18 | 390 910 | 100 |
EM-9.25 | 19.09.2025 | 48,78 | 48,970 | 48,970 | 48,740 | 48,960 | +0,12 % | 14 | 9 | 3 952 217,49 | 1 030 | 11 260 031,6 | 2 924 |
EURRUBF | 01.01.2100 | 92,77 | 92,600 | 92,990 | 92,540 | 92,990 | +0,36 % | 1 | 2 471 | 933 823 610 | 10 066 | 7 767 510 800 | 83 810 |
Eu-12.25 | 18.12.2025 | 99432 | 99252 | 99630 | 98900 | 99630 | +0,32 % | 1 | 560 | 84 113 230 | 846 | 1 999 175 580 | 20 066 |
Eu-12.26 | 17.12.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eu-3.26 | 19.03.2026 | 103970 | 104230 | 104390 | 103280 | 103980 | -0,11 % | 1 | 41 | 5 718 331 | 55 | 29 983 680 | 288 |
Eu-6.26 | 18.06.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 817 856 | 64 |
Eu-9.25 | 18.09.2025 | 95628 | 95432 | 95887 | 94981 | 95860 | +0,44 % | 1 | 17 322 | 6 303 214 160 | 65 912 | 153 986 628 200 | 1 606 370 |
Eu-9.26 | 17.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 100 730 | 10 |
FEES-12.25 | 19.12.2025 | 7084 | 7155,0 | 7155,0 | 7042,0 | 7042,0 | -2,78 % | 1 | 8 | 63 755 | 9 | 478 856 | 68 |
FEES-9.25 | 19.09.2025 | 6864 | 6983,0 | 6994,0 | 6798,0 | 6812,0 | -2,32 % | 1 | 492 | 12 883 885 | 1 877 | 63 445 532 | 9 322 |
FESH-12.25 | 19.12.2025 | 6445 | 6435,0 | 6479,0 | 6366,0 | 6366,0 | -1,61 % | 1 | 10 | 70 897 | 11 | 318 300 | 50 |
FESH-9.25 | 19.09.2025 | 6185 | 6272,0 | 6274,0 | 6147,0 | 6149,0 | -2,5 % | 6 | 235 | 5 232 223 | 846 | 47 333 488 | 7 694 |
FLOT-12.25 | 19.12.2025 | 8092 | 8092,0 | 8092,0 | 8092,0 | 8092,0 | -0,01 % | 1 | 1 | 8 092 | 1 | 1 256 424 | 156 |
FLOT-9.25 | 19.09.2025 | 7870 | 7948,0 | 7977,0 | 7829,0 | 7836,0 | -1,42 % | 21 | 223 | 5 713 437 | 726 | 95 796 036 | 12 222 |
FNI-12.25 | 18.12.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FNI-9.25 | 18.09.2025 | 10401 | 11133 | 11133 | 10210 | 10210 | -1,34 % | 3 | 5 | 72 806 | 7 | 1 267 404 | 124 |
GAZPF | 01.01.2100 | 128,17 | 129,73 | 130,25 | 126,61 | 127,03 | -2,09 % | 10 | 2 678 | 397 203 911 | 30 990 | 3 139 006 464 | 247 712 |
GAZR-12.25 | 19.12.2025 | 14001 | 14167 | 14208 | 13817 | 13872 | -2,06 % | 1 | 829 | 20 245 140 | 1 446 | 163 112 832 | 11 772 |
GAZR-3.26 | 20.03.2026 | 14587 | 14514 | 14653 | 14428 | 14514 | -0,01 % | 1 | 132 | 2 494 364 | 171 | 21 712 944 | 1 496 |
GAZR-6.26 | 19.06.2026 | 15121 | 14806 | 15222 | 14806 | 15131 | +1,67 % | 1 | 191 | 4 732 753 | 313 | 43 893 582 | 2 914 |
GAZR-9.25 | 19.09.2025 | 13364 | 13545 | 13599 | 13182 | 13247 | -2,22 % | 10 | 32 836 | 2 561 995 239 | 191 710 | 17 203 190 460 | 1 300 710 |
GBPU-12.25 | 18.12.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 341,1 | 2 |
GBPU-9.25 | 18.09.2025 | 1,36 | 1,3616 | 1,3616 | 1,3527 | 1,3565 | -0,77 % | 3 | 4 | 1 604 053,98 | 15 | 345 262 269,4 | 3 236 |
GL-12.25 | 18.12.2025 | 9105,7 | 9102,2 | 9126,1 | 9061,2 | 9119,8 | +0,19 % | 3 | 614 | 13 667 527,8 | 1 501 | 256 292 846,8 | 28 114 |
GL-3.26 | 19.03.2026 | 9542,7 | 9510,0 | 9610,4 | 9500,0 | 9508,5 | -0,02 % | 1 | 5 | 47 713,5 | 5 | 19 710 107,2 | 2 072 |
GL-9.25 | 18.09.2025 | 8702,4 | 8695,8 | 8730,0 | 8649,0 | 8722,0 | +0,39 % | 72 | 8 297 | 731 640 944,7 | 84 073 | 6 274 667 840 | 719 572 |
GLDRUBF | 01.01.2100 | 8354,4 | 8349,0 | 8376,1 | 8318,0 | 8364,6 | +0,21 % | 2 | 12 340 | 1 420 254 208,3 | 170 001 | 13 213 448 160 | 1 580 556 |
GMKN-12.25 | 19.12.2025 | 1224 | 1216,0 | 1232,0 | 1204,0 | 1213,0 | -0,25 % | 1 | 1 783 | 8 833 850 | 7 217 | 34 405 532 | 28 364 |
GMKN-9.25 | 19.09.2025 | 1159 | 1161,0 | 1171,0 | 1143,0 | 1155,0 | -0,43 % | 100 | 10 576 | 358 496 108 | 309 388 | 1 193 749 138 | 1 029 982 |
GOLD-12.25 | 19.12.2025 | 3352,9 | 3357,8 | 3365,8 | 3343,4 | 3356,2 | -0,03 % | 1 | 613 | 212 570 245,61 | 806 | 1 739 142 534,96 | 6 588 |
GOLD-3.26 | 20.03.2026 | 3410,9 | 3416,8 | 3419,4 | 3402,5 | 3408,8 | -0,2 % | 1 | 49 | 14 487 248,86 | 54 | 231 115 785,12 | 862 |
GOLD-9.25 | 19.09.2025 | 3336,6 | 3337,0 | 3348,1 | 3323,4 | 3339,0 | +0,04 % | 10 | 36 147 | 26 455 958 786,42 | 100 810 | 111 868 948 400,4 | 426 040 |
HANG-12.25 | 19.12.2025 | 24919 | 24963 | 24981 | 24850 | 24913 | -0,38 % | 1 | 71 | 407 562,6 | 163 | 8 442 599,52 | 3 376 |
HANG-9.25 | 19.09.2025 | 24905 | 24952 | 24971 | 24805 | 24863 | -0,19 % | 1 | 303 | 8 742 368,39 | 3 497 | 331 400 659,5 | 132 786 |
HKD-12.25 | 18.12.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 088 960 | 192 |
HKD-3.26 | 19.03.2026 | 11,5 | 11,501 | 11,501 | 11,500 | 11,500 | - | 1 | 2 | 23 001 | 2 | 1 173 000 | 102 |
HKD-6.26 | 18.06.2026 | 12 | 12,001 | 12,001 | 12,000 | 12,000 | - | 1 | 2 | 36 002 | 3 | 144 000 | 12 |
HKD-9.25 | 18.09.2025 | 10,43 | 10,426 | 10,432 | 10,426 | 10,432 | - | 1 | 2 | 20 858 | 2 | 6 092 288 | 584 |
HOME-12.25 | 24.12.2025 | 31955 | 32100 | 32100 | 31850 | 32000 | -1,2 % | 1 | 4 | 127 820 | 4 | 515 040 | 16 |
HOME-3.26 | 18.03.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HOME-9.25 | 24.09.2025 | 31600 | 31600 | 31600 | 31600 | 31600 | +0,19 % | 1 | 2 | 63 200 | 2 | 16 874 400 | 534 |
HYDR-12.25 | 19.12.2025 | 4983 | 5000,0 | 5000,0 | 4900,0 | 4950,0 | -1,79 % | 1 | 7 | 129 548 | 26 | 762 300 | 154 |
HYDR-9.25 | 19.09.2025 | 4815 | 4922,0 | 4929,0 | 4730,0 | 4758,0 | -3,49 % | 5 | 1 395 | 30 489 633 | 6 332 | 120 669 232 | 25 372 |
IBIT-9.25 | 19.09.2025 | 63,18 | 62,580 | 63,990 | 62,210 | 63,890 | +2,09 % | 23 | 5 356 | 544 831 610,45 | 109 639 | 3 226 083 997,84 | 641 078 |
IMOEXF | 01.01.2100 | 2832,4 | 2848,5 | 2862,5 | 2813,0 | 2818,5 | -1,02 % | 10 | 43 265 | 12 807 730 865 | 452 182 | 26 041 516 770 | 924 934 |
INDIA-12.25 | 19.12.2025 | 10,63 | 10,705 | 10,721 | 10,546 | 10,555 | -0,81 % | 1 | 24 | 35 950,02 | 43 | 1 053 160,08 | 1 266 |
INDIA-3.26 | 20.03.2026 | 10,86 | 10,879 | 11,064 | 10,676 | 10,676 | -1,99 % | 2 | 21 | 45 248,04 | 53 | 210 075 | 250 |
INDIA-9.25 | 19.09.2025 | 10,33 | 10,362 | 10,362 | 10,249 | 10,312 | -0,2 % | 46 | 69 | 1 658 118,77 | 2 040 | 5 696 744,96 | 7 024 |
INR-12.25 | 18.12.2025 | 1,01 | 1,0058 | 1,0058 | 1,0058 | 1,0058 | +0,58 % | 2 | 1 | 20 116 | 2 | 1 223 172 | 122 |
INR-3.26 | 19.03.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 512 | 16 |
INR-6.26 | 18.06.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INR-9.25 | 18.09.2025 | 0,95 | 0,95170 | 0,95170 | 0,95170 | 0,95170 | +0,12 % | 2 | 1 | 19 034 | 2 | 2 150 842 | 226 |
IPO-12.25 | 18.12.2025 | 662 | 660,00 | 664,00 | 660,00 | 664,00 | - | 1 | 2 | 1 324 | 2 | 9 296 | 14 |
IPO-9.25 | 18.09.2025 | 639,7 | 642,00 | 643,00 | 635,50 | 635,50 | -1,09 % | 1 | 4 | 8 315,5 | 13 | 814 711 | 1 282 |
IRAO-12.25 | 19.12.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 973 588 | 28 |
IRAO-9.25 | 19.09.2025 | 33771 | 34019 | 34048 | 33586 | 33586 | -1,33 % | 1 | 269 | 17 493 435 | 518 | 157 249 652 | 4 682 |
ISKJ-12.25 | 19.12.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 192 | 184 |
ISKJ-9.25 | 19.09.2025 | 808 | 813,00 | 817,00 | 802,00 | 802,00 | -1,84 % | 1 | 13 | 11 317 | 14 | 1 257 536 | 1 568 |
KMAZ-12.25 | 19.12.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335 340 | 324 |
KMAZ-9.25 | 19.09.2025 | 1010 | 1020,0 | 1020,0 | 1004,0 | 1004,0 | -1,47 % | 8 | 117 | 1 337 353 | 1 324 | 14 750 768 | 14 692 |
KZT-12.25 | 18.12.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 608 | 8 |
KZT-3.26 | 19.03.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 684 | 12 |
KZT-6.26 | 18.06.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KZT-9.25 | 18.09.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 527 000 | 34 |
LEAS-12.25 | 19.12.2025 | 670 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | - | 1 | 1 | 670 | 1 | 598 980 | 894 |
LEAS-9.25 | 19.09.2025 | 649 | 657,00 | 663,00 | 642,00 | 650,00 | -1,66 % | 2 | 213 | 5 219 842 | 8 042 | 34 021 000 | 52 340 |
LKOH-12.25 | 19.12.2025 | 65799 | 66609 | 66621 | 65000 | 65299 | -1,76 % | 1 | 29 | 1 973 978 | 30 | 19 387 284 | 298 |
LKOH-9.25 | 19.09.2025 | 65258 | 66115 | 66299 | 64440 | 64800 | -1,99 % | 3 | 6 124 | 814 290 935 | 12 478 | 1 841 508 984 | 28 428 |
MAGN-12.25 | 19.12.2025 | 36812 | 36858 | 37100 | 36250 | 37100 | - | 1 | 14 | 515 370 | 14 | 1 261 400 | 34 |
MAGN-9.25 | 19.09.2025 | 35029 | 35394 | 35503 | 34664 | 35183 | -1,04 % | 1 | 555 | 42 910 139 | 1 225 | 119 651 742 | 3 402 |
MGNT-12.25 | 19.12.2025 | 4024 | 4054,0 | 4063,0 | 3988,0 | 4003,0 | -1,28 % | 1 | 215 | 1 979 769 | 492 | 14 018 506 | 3 502 |
MGNT-9.25 | 19.09.2025 | 3851 | 3886,0 | 3904,0 | 3806,0 | 3811,0 | -1,98 % | 2 | 5 445 | 199 407 534 | 51 774 | 869 619 476 | 227 828 |
MIX-12.25 | 18.12.2025 | 296761 | 299900 | 300100 | 295000 | 295250 | -1,12 % | 1 | 292 | 100 340 700 | 338 | 538 989 550 | 1 826 |
MIX-3.26 | 19.03.2026 | 310267 | 311000 | 311000 | 309000 | 310300 | -0,74 % | 1 | 8 | 2 792 400 | 9 | 27 306 400 | 88 |
MIX-6.26 | 18.06.2026 | 317075 | 317050 | 317100 | 317050 | 317075 | - | 1 | 3 | 951 225 | 3 | 3 804 900 | 12 |
MIX-9.25 | 18.09.2025 | 287046 | 288825 | 290575 | 284900 | 285500 | -1,16 % | 1 | 56 135 | 36 381 452 575 | 126 744 | 92 668 809 200 | 324 698 |
MMI-12.25 | 18.12.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 914 | 2 |
MMI-9.25 | 18.09.2025 | 6274 | 6105,0 | 6382,0 | 6105,0 | 6382,0 | - | 1 | 4 | 37 645 | 6 | 646 476 | 102 |
MOEX-12.25 | 19.12.2025 | 19172 | 19485 | 19485 | 18905 | 19286 | -0,21 % | 1 | 60 | 3 144 143 | 164 | 5 245 520 | 272 |
MOEX-9.25 | 19.09.2025 | 18391 | 18567 | 18599 | 18246 | 18391 | -0,81 % | 1 | 2 975 | 167 307 904 | 9 098 | 1 268 008 212 | 68 906 |
MOEXCNY-12.25 | 18.12.2025 | 1165,2 | 1164,1 | 1166,6 | 1163,7 | 1163,7 | -1,02 % | 1 | 6 | 76 591,68 | 6 | 4 006 883,16 | 316 |
MOEXCNY-3.26 | 19.03.2026 | 1175,1 | 1177,4 | 1179,7 | 1170,5 | 1178,8 | - | 2 | 20 | 399 107 | 31 | 3 555 926,04 | 276 |
MOEXCNY-6.26 | 18.06.2026 | 1175,2 | 1177,5 | 1177,5 | 1172,8 | 1172,8 | - | 2 | 2 | 51 497,9 | 4 | 359 764,44 | 28 |
MOEXCNY-9.25 | 18.09.2025 | 1166,7 | 1172,5 | 1175,7 | 1157,1 | 1168,0 | -0,56 % | 1 | 92 | 3 144 272,63 | 246 | 32 872 663,08 | 2 586 |
